1~127为正向效果,127~255为负向效果 127 = +127 128 = -127 129=-126 255=0 测试后的数值
196=-60,206=-50,236=-20,246=-10,251=-5,254=-2
1 开发石高效果 2 开发商业效果 3 开发兵营效果
4 兵粮收入 5 金钱收入 6 支配下国人众最大兵数
7 8 懐柔効果 9
10 11 人口 12 领民兵
13 本城常备兵 14 政策效果最大民忠增减量 15 兵舍开发不受限(1 on & 0 off)
16 17 取引商品 18 堺港商人来访率
19 南蛮商人来访率 20 一揆发生率 21 港収入
22 23 24 所有武将忠诚(能力主义)+3或-3
25 所有武将忠诚(指出检地) 26 所有武将忠诚(所领安堵) 27
28 外交收入 29 30 [255]直辖
31 [255]直辖 32 33 全国大名家外交可能(1 on & 0 off)
34 近隣大名家工作効果 35 远方大名家工作効果 36
37 38 配备骑铁抱攻击力(龙骑兵) 39 未配备骑铁抱攻击力(龙骑兵)
40 配备军马时攻撃力 41 未配备军马攻击力 42 配备铁抱时攻撃力
43 未配备铁抱攻击力 44 配备军马时攻撃力 45 配备铁抱时攻撃力
46 支城常备兵 47 主义「创造」武将忠诚 48 主义「中道」武将忠诚
49 主义「保守」武将忠诚 50 设营处战斗效果 51 获得经验値
52 兵粮补给消费量 53 动员劳力 54 民忠回复量
55、56应该是1、2级道路行军速度,远征.
57~64 未知,30、31全政策都是255不知道有什作,有网友说是直辖控制范围,不过测试后没发现异常,可能还要再确认
目前发现的是全部政策的资料,剩下未填写的是还不知到作用,请大家补完了