©2008-2017 我爱秘籍 九年相伴
如果版权争议,请邮件至 woaimijiwusanzaixianmijiwang@gmail.com,第一时间处理。
阵营 | 部位 | ||
---|---|---|---|
武器(单手属性,双手请自行脑补) | 护甲抗性 | 戒指/项链 | |
放逐者 | 35%物理伤害 +25%穿刺伤害 +几率造成降低90护甲 +200生命 | 虚化 | - |
35%冰冷伤害 +35%霜燃伤害 +3%几率冻结目标 +200生命 | 火焰/冰冷 | ||
35%火焰伤害 +35%燃烧伤害 +200生命 +12%火焰抗性 | 闪电/冰冷 | ||
35%闪电伤害 +35%电击伤害 +3%几率眩晕目标 +200生命 | |||
10酸性伤害 +35%酸性伤害 +35%毒素伤害 +200生命 | |||
10活力伤害 +35%活力伤害 +35%活力衰减 +200生命 | |||
35%虚化伤害 +200生命 +22攻击能力 +6%虚灵/腐败虚灵伤害 | |||
35%混乱伤害 +200生命 +22攻击能力 +1每秒能量恢复 | |||
10防御能力 +8%虚化/混乱抗性 | |||
霍姆斯特德 | 35%毒素伤害 +几率降低目标55防御能力 +3%生命 +6%对人类伤害 | 火焰/穿刺 | - |
10火焰伤害 +35%火焰伤害 +22攻击能力 +10%敌人法术能量吸收 | 火焰/闪电 | ||
10%眩晕持续时间 +17力量 +5%护甲提高 | |||
战宠:15%所有伤害 +5%生命 +3%防御能力 | |||
黑色军团 | 8穿刺伤害 +25%穿刺伤害 +35%冰冷伤害 +22攻击能力 | 虚化/混乱 | - |
35%元素伤害 +200生命 +22攻击能力 +1每秒能量恢复 | 毒性/穿刺 | ||
10%几率加200%所有伤害 +35%物理伤害 +35%流血伤害 +10%穿刺抗性 | |||
35%闪电伤害 +35%虚化伤害 +10%元素抗性-12来自虚灵/腐败虚灵伤害 | |||
35%活力伤害 +35%混乱伤害 +15%造成15%降低目标抗性 +8%混乱抗性 | |||
凯蒙 | - | 火焰 | 30%火焰伤害 +30%燃烧伤害 +15%几率降低敌人10%伤害 +2%防御能力 |
闪电 | 30%物理伤害 +30%流血伤害 +2%防御能力 +10%反击伤害减少 | ||
活力/混乱 | 30%闪电伤害 +30%点击伤害 +25攻击能力 +12%混乱抗性 | ||
30电击伤害于3秒内 +100%电击伤害 +8每秒生命恢复 +10%敌人法术能量吸收 | |||
30燃烧伤害于3秒内 +100%燃烧伤害 +12%元素抗性 | |||
流浪者 | - | 酸性 | 30%元素伤害 +2%智力 +2%施法速度 +12%元素抗性 |
穿刺/冰冷 | 180生命 +5每秒生命恢复 +12%元素抗性-12野兽伤害 | ||
2%移动速度 +40护甲 +10%减少诱捕持续时间 +15%减速抗性 | |||
4%生命 +10%生命恢复速度 +15%活力抗性 | |||
30%冰冷伤害 +30%霜燃伤害 +几率冻结目标3秒 +15%减少冻结持续时间 | |||
30%物理伤害 +2%护甲吸收 +75酸性反击 +16%所有反击伤害 | |||
30%酸性伤害 +30%毒素伤害 +2%攻击能力 | |||
30%活力伤害 +4%生命 +75活力反击 +16%所有反击伤害 | |||
战宠:10%暴击伤害 +3%攻击能力 +5%攻击速度 | |||
恶魔十字 | - | 酸性/活力 | 20%所有伤害 +2%攻击能力 +2%防御能力 |
穿刺 | 3%生命 +3%提高格挡几率 +20%伤害格挡 | ||
30%虚化伤害 +30%混乱伤害 +12%虚化抗性 +12%混乱抗性 | |||
15%生命恢复速度 +15%能量恢复速度 +20%体力 +18%流血抗性 | |||
30%火焰伤害 +30%冰冷伤害 +15%元素抗性 | |||
80毒素伤害于5秒内 +30%毒素伤害 +几率混乱目标2秒 +12%活力抗性 | |||
30%闪电伤害 +10%眩晕持续时间 +25攻击能力 +15%虚化抗性 | |||
12%元素抗性 +战宠:15%所有伤害 +12%生命 |