©2008-2017 我爱秘籍 九年相伴
如果版权争议,请邮件至 woaimijiwusanzaixianmijiwang@gmail.com,第一时间处理。
商店入手方法
名称 | 章节 | 掉落地点 |
---|---|---|
ユニコーンマート | 1 | 初期 |
B&W野外用品店 | 2 | 初期 |
アップインアームス | 3 | Boss战掉落:戦闘爆撃機カルラ(ビルジ湖:放棄都市の門) |
LENORAガレージ | 4 | Boss战掉落:ドレッドノート(ヴァイルピークス:解体作業場跡) |
マジカルモーメント | 5 | Boss战掉落:ヘビーモス(ガプラ樹林:試験場Dフィールド) |
生体素材けものや | 5 | Boss战掉落:試作機ユイジンシャン(ガプラ樹林:兵器整備棟) |
プラウトス武具工房 | 7 | Boss战掉落:飛空戦車グライフ(商業都市パルムポルム:エストハイム邸) |
鉱脈堂本舗 | 8 | Boss战掉落:突撃砲レーヴェ(ノーチラス・パーク:時計塔) |
モーグリワークス | 10 | Boss战掉落:シド・レインズ |
特殊マテリアル研究所 | 11 | Boss战掉落:ビトゥイトス(ミッション07にて出現) |
ギルガメッシュ機関 | 11 | Boss战掉落:ジルニトラ(ファルシ=タイタンの試練E2(ミッション46) |
聖府軍技術実験局 | 12 | Boss战掉落:守護騎アナヴァタフタ |
エデン薬化学センター | 12 | Boss战掉落:ブラウド・クラッド |
ニコーンマート
名称 | 价格 |
---|---|
ポーション | 50 |
毒消し | 100 |
聖水 | 100 |
痛み止め | 100 |
くさい液 | 100 |
とんかち | 100 |
ワックス | 100 |
フェニックスの尾 | 1,000 |
アップインアームス
名称 | 价格 |
---|---|
ブレイズエッジLV.1 | 2,000 |
セイバーカービンLV.1 | 4,600 |
グラディウスLV.1 | 7,100 |
ヴェガLV.1 | 2,000 |
デネブLV.1 | 3,900 |
ワイルドベアLV.1 | 1,800 |
エナジーサークルLV.1 | 4,500 |
ホークアイLV.1 | 4,400 |
ニヌルタLV.1 | 2,800 |
バインドロッドLV.1 | 2,500 |
パールウィングLV.1 | 2,300 |
いばらのロッドLV.1 | 3,000 |
ブレードランスLV.1 | 4,500 |
パルチザンLV.1 | 6,600 |
プラウトス武具工房
名称 | 价格 |
---|---|
アクセルブレードLV.1 | 15,000 |
ナイトセイバーLV.1 | 20,000 |
ライオンハートLV.1 | 28,000 |
スピカLV.1 | 14,500 |
プロキオンLV.1 | 30,000 |
騎士のハートLV.1 | 20,000 |
護法の陰陽LV.1 | 32,600 |
エアウィングLV.1 | 10,000 |
ヴィゾフニルLV.1 | 16,900 |
キュアスタッフLV.1 | 19,800 |
ミステルテインLV.1 | 11,000 |
ベラドンナワンドLV.1 | 31,200 |
パンドラスピアLV.1 | 16,200 |
ゲイボルグLV.1 | 13,100 |
B&W野外用品店
名称 | 价格 |
---|---|
アイアンバングルLV.1 | 500 |
シルバーバングルLV.1 | 800 |
カーボンバングルLV.1 | 1,500 |
チタンバングルLV.1 | 3,600 |
ゴールドバングルLV.1 | 9,000 |
ミスリルバングルLV.1 | 15,000 |
パワーリストLV.1 | 1,000 |
ファイターリストLV.1 | 3,000 |
ウォーリアーリストLV.1 | 10,000 |
マジシャンサインLV.1 | 1,000 |
シャーマンサインLV.1 | 3,000 |
ソーサラーサインLV.1 | 10,000 |
ブラックベルトLV.1 | 4,500 |
ジェネラルベストLV.1 | 12,000 |
ルーンブレスLV.1 | 4,500 |
ウィッチブレスLV.1 | 12,000 |
巨人の小手LV.1 | 3,000 |
グラスバックルLV.1 | 3,000 |
メタルバンドLV.1 | 3,000 |
安心の護符LV.1 | 3,000 |
きれいなガラス玉LV.1 | 3,000 |
星のペンダントLV.1 | 3,000 |
真珠のネックレスLV.1 | 3,000 |
魔除けのおふだLV.1 | 3,000 |
ペインガードLV.1 | 3,000 |
ホワイトケープLV.1 | 3,000 |
虹のアンクレットLV.1 | 3,000 |
天使の冠LV.1 | 3,000 |