©2008-2017 我爱秘籍 九年相伴
如果版权争议,请邮件至 woaimijiwusanzaixianmijiwang@gmail.com,第一时间处理。
第七章 商業都市パルムポルム
BOSS:侵攻制圧騎ウシュムガル(飞行)战
队伍:斯诺(队长)、霍普(成员)
LV | 名称 | HP | Chain | Break | 普通掉落 | 稀有掉落 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 侵攻制圧騎ウシュムカル(飛行) | 126000 | 95 | 150 | 怪魔の翼 | - | ||||
弱守 | 弱心 | 遅延 | 猛毒 | 劣化 | 呪詛 | 激痛 | 忘却 | 虚脱 | 即死 | デスペル |
× | × | |||||||||
火 | 氷 | 雷 | 水 | 風 | 土 | 物理 | 魔法 | |||
弱点 | ||||||||||
特性1 | 进行猛烈的火属性攻击。 | |||||||||
特性2 | 进行强烈的物理攻击。 | |||||||||
特性3 | 弱点为雷属性。 | |||||||||
特性4 | - |
雷弱点。
会使用强力的物理攻击テイルアタック以及火属性攻击フレイムナパーム。
挂上 プロテス和シェル等辅助魔法之后に用雷系魔法猛攻。
BOSS:侵攻制圧騎ウシュムガル(歩行)战
队伍:云芳(队长)、雷霆(成员)
LV | 名称 | HP | Chain | Break | 普通掉落 | 稀有掉落 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 侵攻制圧騎ウシュムガル(歩行) | 378000 | 70 | 250 | 巧守のタリスマン
怪魔の翼 |
- | ||||
弱守 | 弱心 | 遅延 | 猛毒 | 劣化 | 呪詛 | 激痛 | 忘却 | 虚脱 | 即死 | デスペル |
× | × | |||||||||
火 | 氷 | 雷 | 水 | 風 | 土 | 物理 | 魔法 | |||
弱点 | ||||||||||
特性1 | 进行强力的物理攻击。 | |||||||||
特性2 | 使用スロウ造成的ATB槽减速非常有效。 | |||||||||
特性3 | 雷属性弱点。 | |||||||||
特性4 | - |
特殊战斗,先由霍普1人迎战。
霍普濒死时同伴会加入战斗,霍普的HP全恢复进入正式战斗。
阵型为云芳(队长)、雷霆(成员)、霍普(成员)。
用Optima「 勇戦の凱歌」(A/B/H)一边回复一边攒Chain槽。
break之后切换ラッシュアサルト(A/B/B)使劲打。
BOSS:飛空戦車グライフ、左機関砲、右機関砲、グライフ左舵、グライフ右舵
队伍:雷霆(队长)、云芳(成员)、霍普(成员)
LV | 名称 | HP | Chain | Break | 普通掉落 | 稀有掉落 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 飛空戦車グライフ | 441000 | 95 | - | 閃ウラン鉱
ブラウトス武具工房 |
- | ||||
弱守 | 弱心 | 遅延 | 猛毒 | 劣化 | 呪詛 | 激痛 | 忘却 | 虚脱 | 即死 | デスペル |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
火 | 氷 | 雷 | 水 | 風 | 土 | 物理 | 魔法 | |||
特性1 | 无法直接攻击。 | |||||||||
特性2 | 进行强烈的物理攻击。 | |||||||||
特性3 | 妨害·弱体系能力无效。 | |||||||||
特性4 | 除本体外还有其他部位可以攻击。 |
LV | 名称 | HP | Chain | Break | 普通掉落 | 稀有掉落 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 左機関砲 | 10710 | 90 | - | - | - | ||||
弱守 | 弱心 | 遅延 | 猛毒 | 劣化 | 呪詛 | 激痛 | 忘却 | 虚脱 | 即死 | デスペル |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
火 | 氷 | 雷 | 水 | 風 | 土 | 物理 | 魔法 | |||
无效 | ||||||||||
特性1 | 无法直接攻击。 | |||||||||
特性2 | 进行强烈的物理攻击。 | |||||||||
特性3 | 妨害·弱体系 能力无效。 | |||||||||
特性4 | 多数时间内应该集中攻击一体,减少数量。 |
LV | 名称 | HP | Chain | Break | 普通掉落 | 稀有掉落 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 右機関砲 | 10710 | 90 | - | - | - | ||||
弱守 | 弱心 | 遅延 | 猛毒 | 劣化 | 呪詛 | 激痛 | 忘却 | 虚脱 | 即死 | デスペル |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
火 | 氷 | 雷 | 水 | 風 | 土 | 物理 | 魔法 | |||
无效 | ||||||||||
特性1 | 无法直接攻击。 | |||||||||
特性2 | 进行强烈的物理攻击。 | |||||||||
特性3 | 妨害·弱体系 能力无效。 | |||||||||
特性4 | 多数时间内应该集中攻击一体,减少数量。 |
LV | 名称 | HP | Chain | Break | 普通掉落 | 稀有掉落 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | グライフ左舷 | 12600 | 90 | - | - | - | ||||
弱守 | 弱心 | 遅延 | 猛毒 | 劣化 | 呪詛 | 激痛 | 忘却 | 虚脱 | 即死 | デスペル |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
火 | 氷 | 雷 | 水 | 風 | 土 | 物理 | 魔法 | |||
无效 | ||||||||||
特性1 | 无法直接攻击。 | |||||||||
特性2 | 进行强烈的物理攻击。 | |||||||||
特性3 | 妨害·弱体系 能力无效。 | |||||||||
特性4 | 多数时间内应该集中攻击一体,减少数量。 |
LV | 名称 | HP | Chain | Break | 普通掉落 | 稀有掉落 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | グライフ右舷 | 12600 | 90 | - | - | - | ||||
弱守 | 弱心 | 遅延 | 猛毒 | 劣化 | 呪詛 | 激痛 | 忘却 | 虚脱 | 即死 | デスペル |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
火 | 氷 | 雷 | 水 | 風 | 土 | 物理 | 魔法 | |||
无效 | ||||||||||
特性1 | 无法直接攻击。 | |||||||||
特性2 | 进行强烈的物理攻击。 | |||||||||
特性3 | 妨害·弱体系 能力无效。 | |||||||||
特性4 | 多数时间内应该集中攻击一体,减少数量。 |
按照 机关炮⇒舵⇒本体 的顺序逐个击破。
由于攻击非常猛烈,全员挂上物理耐性上升的プロテス魔法之后再切换为Optima「勝利への決意」(A/D/H),
DEF用 リジェネガード,HLR用回复魔法支援着,击破机关炮和舵。
破坏之后本体就可以直接攻击了。
只剩本体的情况下切换为「ラッシュアサルト」(A/B/B)输出。
起初本体只会使用导弹攻击,当破坏了其他部位之后将会使用全体攻击的主炮。