《狂战传说》装备属性及武器代码2、角色武器代码
-
所属游戏:
狂战传说
-
英文名称:
-
相关操作:
收藏
下载地址
扩展
-
模组作者:qass
-
标签:
-
最后更新:2018-01-03
莱菲赛特
+武器代码 | 16进位 | 名称 | 稀有度 |
---|
22 | 16 | 幽雅纸片 | 1 |
23 | 17 | 琥珀纸片 | 2 |
24 | 18 | 朴素纸片 | 3 |
25 | 19 | 方解石纸片 | 4 |
26 | 1A | 竹製纸片 | 5 |
27 | 1B | 氟石纸片 | 6 |
28 | 1C | 绢纸 | 7 |
29 | 1D | 闪石纸片 | 8 |
30 | 1E | 秘密歷史 | 9 |
31 | 1F | 长石纸片 | 10 |
32 | 20 | 锐利纸片 | 11 |
33 | 21 | 石英纸片 | 12 |
34 | 22 | 老传单 | 13 |
35 | 23 | 黄玉纸片 | 14 |
36 | 24 | 上诉表格 | 15 |
37 | 25 | 秘银纸片 | 16 |
38 | 26 | 纸烬 | 17 |
39 | 27 | 精金纸片 | 18 |
40 | 28 | 诸神黄昏 | 19 |
41 | 29 | 失去发音 | 20 |
42 | 2A | 无名纸片 | 21 |
六郎
+武器代码 | 16进位 | 名称 | 稀有度 |
---|
43 | 2B | 影子匕首 | 1 |
44 | 2C | 琥珀匕首 | 2 |
45 | 2D | 异域匕首 | 3 |
46 | 2E | 方解石匕首 | 4 |
47 | 2F | 炙热匕首 | 5 |
48 | 30 | 氟石匕首 | 6 |
49 | 31 | 闪闪发光的匕首 | 7 |
50 | 32 | 闪石匕首 | 8 |
51 | 33 | 笨重匕首 | 9 |
52 | 34 | 长石匕首 | 10 |
53 | 35 | 沉默匕首 | 11 |
54 | 36 | 石英匕首 | 12 |
55 | 37 | 精神匕首 | 13 |
56 | 38 | 黄玉匕首 | 14 |
57 | 39 | 闪光匕首 | 15 |
58 | 3A | 秘银匕首 | 16 |
59 | 3B | 阴暗匕首 | 17 |
60 | 3C | 精金匕首 | 18 |
61 | 3D | 曇华羽翼 | 19 |
62 | 3E | 月之风暴 | 20 |
63 | 3F | 无名匕首 | 21 |
艾蕾诺雅
+武器代码 | 16进位 | 名称 | 稀有度 |
---|
64 | 40 | 破旧长枪 | 1 |
65 | 41 | 琥珀之矛 | 2 |
66 | 42 | 战枪 | 3 |
67 | 43 | 方解石长矛 | 4 |
68 | 44 | 长戟 | 5 |
69 | 45 | 萤石长枪 | 6 |
70 | 46 | 神力长枪 | 7 |
71 | 47 | 闪石长枪 | 8 |
72 | 48 | 三叉戟 | 9 |
73 | 49 | 长石枪 | 10 |
74 | 4A | 薙刀 | 11 |
75 | 4B | 石英枪 | 12 |
76 | 4C | 女武神 | 13 |
77 | 4D | 黄玉枪 | 14 |
78 | 4E | 偃月刀 | 15 |
79 | 4F | 秘银长枪 | 16 |
80 | 50 | 光芒之枪 | 17 |
81 | 51 | 金刚枪 | 18 |
82 | 52 | 终极权杖 | 19 |
83 | 53 | 贪欲之枪 | 20 |
84 | 54 | 无名之枪 | 21 |
玛琪露
+武器代码 | 16进位 | 名称 | 稀有度 |
---|
85 | 55 | 风霜守护 | 1 |
86 | 56 | 琥珀娃娃 | 2 |
87 | 57 | 巧克力神像 | 3 |
88 | 58 | 方解石娃娃 | 4 |
89 | 59 | 守护娃娃 | 5 |
90 | 5A | 萤石玩偶 | 6 |
91 | 5B | 璐璐娃娃 | 7 |
92 | 5C | 闪石娃娃 | 8 |
93 | 5D | 梯度娃娃 | 9 |
94 | 5E | 长石人偶 | 10 |
95 | 5F | 魔法时刻 | 11 |
96 | 60 | 石英娃娃 | 12 |
97 | 61 | 手风琴娃娃 | 13 |
98 | 62 | 黄玉娃娃 | 14 |
99 | 63 | 特务娃娃 | 15 |
100 | 64 | 秘银娃娃 | 16 |
101 | 65 | 双面娃娃 | 17 |
102 | 66 | 金刚娃娃 | 18 |
103 | 67 | 美好之身 | 19 |
104 | 68 | 幽灵 | 20 |
105 | 69 | 无名守护 | 21 |
艾森
+武器代码 | 16进位 | 名称 | 稀有度 |
---|
106 | 6A | 铁拳 | 1 |
107 | 6B | 琥珀手鐲 | 2 |
108 | 6C | 腕带 | 3 |
109 | 6D | 方解石手鐲 | 4 |
110 | 6E | 阿姆斯特朗 | 5 |
111 | 6F | 氟石手鐲 | 6 |
112 | 70 | 墨比乌斯环 | 7 |
113 | 71 | 闪石手鐲 | 8 |
114 | 72 | 加特林武器 | 9 |
115 | 73 | 长石手鐲 | 10 |
116 | 74 | 裂血者 | 11 |
117 | 75 | 石英手鐲 | 12 |
118 | 76 | 永恒 | 13 |
119 | 77 | 黄玉手鐲 | 14 |
120 | 78 | 上帝之指 | 15 |
121 | 79 | 秘银手鐲 | 16 |
122 | 7A | 龙嚙 | 17 |
123 | 7B | 精金手鐲 | 18 |
124 | 7C | 巨人的指关节 | 19 |
125 | 7D | 破碎桎梏 | 20 |
126 | 7E | 无名手鐲 | 21 |
贝尔贝特
+武器代码 | 16进位 | 名称 | 稀有度 |
---|
1 | 1 | 血腥利刃 | 1 |
2 | 2 | 琥珀剑 | 2 |
3 | 3 | 野兽的牙 | 3 |
4 | 4 | 方解石刀刃 | 4 |
5 | 5 | 破壳者 | 5 |
6 | 6 | 萤石刀刃 | 6 |
7 | 7 | 恶魔之刃 | 7 |
8 | 8 | 闪石剑 | 8 |
9 | 9 | 蛇咬 | 9 |
10 | 0A | 长石刀刃 | 10 |
11 | 0B | 飞翔收割机 | 11 |
12 | 0C | 石英剑 | 12 |
13 | 0D | 狂怒尖锥 | 13 |
14 | 0E | 黄玉剑 | 14 |
15 | 0F | 方能剑 | 15 |
16 | 10 | 秘银剑 | 16 |
17 | 11 | 纯净剑 | 17 |
18 | 12 | 精金剑 | 18 |
19 | 13 | 恶魔毒药 | 19 |
20 | 14 | 屠龙者 | 20 |
21 | 15 | 无名剑 | 21 |