肖像、列傳大多採用革新的,看到有板友想玩無雙大蛇劇本,就發上來分享。
能力值與人格特質參考太閤立志傳五、烈風傳、蒼天錄、革新、三國志X,應該不會設定過高,特技是由個人觀感決定。
姓 名 字號 統率 武力 智力 政治 魅力 總和 特技 槍戟弩騎兵水
織田信長 83 73 89 94 87 426 強行 SAABBB
豐臣秀吉太閤 78 55 88 92 82 395 築城 SSCCAC
德川家康 85 76 87 93 84 425 沉著 SSBBSB
上杉輝虎謙信 97 89 67 54 82 389 神將 AABSAB
武田晴信信玄 93 80 91 87 83 434 虛實 AASSCC
伊達政宗 85 76 84 86 81 412 鐵壁 BBBSSB
北條氏康 86 71 86 94 78 415 屯田 SSBACB
毛利元就 83 61 96 92 83 415 深謀 AASBBB
島津義久龍伯 78 61 79 86 77 381 待伏 AABCCB
今川義元 77 60 69 80 69 355 弓將 ABSCCB
真田幸村 91 92 79 34 86 382 疾馳 SABSBC
島津義弘惟新 90 90 73 63 76 392 威風 SABBAA
北條綱成 79 85 72 45 70 351 急襲 AACSBA
立花道雪 92 40 75 51 74 332 鬥神 SSAAAB
鈴木重秀孫市 85 86 80 15 73 339 猛者 BBBBAB
島 清興左近 80 90 73 28 74 345 驅逐 ABBSAC
吉川元春 84 86 67 55 70 362 白馬 AASSAB
柴田勝家權六 83 89 47 58 72 349 金剛 BBASBC
本多忠勝平八 83 97 64 53 72 369 強運 AABSBC
佐竹義重 80 75 79 78 71 383 昂揚 ABBSAC
真田昌幸 86 69 93 83 73 404 詭計 SSABBC
直江兼續 78 71 82 83 76 390 反計 ABCAAC
黑田孝高如水 80 54 91 82 70 377 鬼謀 SABCSB
竹中重治 83 61 94 60 75 373 機略 SAACSC
片倉景綱 75 65 84 77 71 372 輔佐 BBAAAC
山本晴幸勘助 73 66 87 49 60 335 犄角 AACBSC
真田幸隆 74 60 94 73 70 371 攻城 ABSCAC
太原崇孚雪齋 79 59 90 82 70 380 論客 SASBAB
本多正信 15 14 93 86 30 238 百出 CCCCCC
服部正成半藏 57 82 84 4 51 278 言毒 SAACAC
明智光秀 75 69 85 87 69 385 指導 AABBAC
齋藤道三 77 69 91 80 60 377 看破 SSBBBC
最上義光 74 66 88 77 76 381 妙計 ABCAAC
三好長慶 75 52 84 83 67 361 徵稅 AAABAB
松永久秀 71 54 92 84 52 353 精妙 ABBCSC
大友義鎮宗麟 75 60 67 78 74 354 射程 BBCBSB
足利義昭 20 13 78 73 87 271 秘計 CCBCCC
津輕為信 75 64 87 82 74 382 心攻 SACBSB
陶 晴賢隆房 75 72 63 66 46 322 怒髮 ABABAB
藤堂高虎 70 61 86 83 65 365 築城 ABCCAA
本多小松稻姬 57 75 47 45 84 308 射手 CCABCC
前田利益慶次 61 96 42 7 84 290 長驅 BBASCC
出雲阿國 33 33 70 25 81 242 樂奏 CCCCCC
淺野寧寧 45 32 66 72 86 301 仁政 CCCCCC
織田市 36 47 58 61 91 293 傾國 CCCCCC
齋藤歸蝶 61 26 74 77 85 323 明鏡 BBCCCC
明智玉子 42 27 46 58 82 255 祈願 CCCCCC
前田松 37 32 65 70 83 287 內助 CCCCCC
立花千代 78 71 51 17 84 301 連擊 BBCACC
山內千代 29 17 60 75 87 268 內助 CCCABC
源 義經 97 84 85 29 89 384 勇將 AABSCA
木曾義仲 73 87 24 32 59 275 飛將 BBAAAC
那須宗隆与一 56 79 32 22 57 246 弓神 ABSBBB
安倍晴明 12 15 99 59 92 277 鬼門 BBCCCC
足利尊氏 77 61 78 87 83 386 規律 SABACB
菅原道真 21 6 75 97 76 275 詩想 CCCCCC
平 將門 94 80 53 47 69 343 騎將 AACSCC
楠木正成 90 71 97 45 84 387 不屈 SSABBB
平 清盛 72 62 91 92 87 404 徵收 ABBCSB
源 賴朝 78 67 92 94 91 422 名聲 ABCBSB
源 靜 8 11 78 59 89 245 樂奏 CCCCCC
木曾巴 86 70 22 4 88 270 亂戰 AABACB
北條政子 2 2 83 87 87 261 威壓 CCCCAC
武藏弁慶 65 95 33 20 71 284 血路 SSCCCA
阪上田村麻呂 77 72 55 77 84 365 明鏡 AAABCC
藤原秀鄉 84 91 73 50 75 373 射手 AASBCC
一休宗純 25 22100 82 76 305 百出 CCCCAC
太田道灌 88 74 90 79 83 414 築城 SSSCCC
北條早雲 86 64 97 95 90 432 鬼謀 AABABC
李 舜臣 95 87 79 35 82 378 水神 AAABAS
織田信秀 77 84 40 49 75 325 掃討 SACBCC
前田利家又左 68 71 58 68 68 333 槍將 ABBCCC
丹羽長秀 67 56 66 77 66 332 米道 BBBCCC
九鬼嘉隆 69 66 51 32 67 285 造船 BBBCAS
石田三成 40 23 78 92 61 294 能吏 CCBCBC
小西行長 61 48 56 74 55 294 富豪 BBCCAS
福島正則 79 86 30 41 67 303 槍將 SABSCC
加藤清正 78 84 54 61 69 346 築城 AABASB
早川隆景 76 65 85 85 74 385 推進 AASCBA
村上武吉 69 71 54 16 58 268 水將 BBACAS
酒井忠次 72 70 58 69 64 333 槍將 ABACCC
井伊直政 77 80 65 70 65 357 騎將 ABBABC
神原康政 77 76 46 47 59 305 掃討 AABBCB
真田信幸 64 59 67 74 62 326 能吏 BBBCCC
高阪昌信 79 71 73 65 76 364 遁走 BBBACC
山縣昌景 78 87 62 58 74 359 騎將 CCBSBC
馬場信房 76 74 68 63 67 348 繁殖 BBBACC
內藤昌豐 72 66 73 74 69 354 搬運 BCABCC
北條氏綱 72 66 87 79 76 380 心攻 AABBCC
北條幻庵 19 7 72 74 67 239 論客 CCCCBC
上杉景勝 82 72 61 76 73 364 騎將 BBBABB
齋藤朝信 78 74 74 71 57 354 繁殖 BBBACC
小島貞興彌太 49 88 3 1 52 193 猛者 ABABCC
長野業正 89 78 80 33 65 345 洞察 SSAACC
島津貴久 73 59 78 78 73 361 指導 BBCCCC
島津家久 84 89 48 31 68 320 驅逐 ABCABC
伊達成實 76 86 46 47 67 322 連擊 ABBSBC
立花宗茂 87 83 61 54 63 348 鐵壁 AABSSB
果心居士 64 78 95 6 64 307 妖術 AAACCA
石川五右衛門 23 79 71 2 75 250 強奪 SABCCC
发布日期 | 点击标题下载 | 对应游戏版本 | 说明 |
---|---|---|---|
2009-06-27 | 《三国志11》自製日本新武將100人(繁體中文版) 【9MB】 | 多国 |