《侠盗飞车5》车辆船只载具性能对照表(中英文翻译)

《侠盗飞车5》车辆船只载具性能对照表(中英文翻译)

所属游戏: 侠盗飞车5
英文名称:
相关操作: 收藏 下载地址 扩展
模组作者:PAKTC
标签:
最后更新:2017-12-19
序号 英文 类型 名称 英文名 速度 加速度 煞车 抓地力
1 Sports 跑车 奥北 9F Obey 9F 83.17% 82.50% 33.33% 77.27%
2 Sports 跑车 奥北 9F 敞篷版 Obey 9F Cabrio 83.17% 82.50% 33.33% 77.27%
3 Sports 跑车 亚班尼 爱快 Albany Alpha 83.17% 85% 33.33% 77.27%
4 Sports 跑车 冒险家 女妖 Bravado Banshee 79.41% 85% 33.33% 73.33%
5 Sports 跑车 丁卡 小型旅行家 Dinka Blista Compact 70.83% 57.50% 18.33% 63.64%
6 Sports 跑车 冒险家 猛牛 Bravado Buffalo 77.80% 67.50% 30.00% 74.24%
7 Sports 跑车 冒险家 探险猛牛 S Bravado Buffalo S 77.80% 72.50% 30.00% 74.24%
8 Sports 跑车 古罗帝 汗血宝马 Grotti Carbonizzare 84.78% 87.50% 26.67% 72.12%
9 Sports 跑车 菲斯特 陆上彗星 Pfister Comet 81.56% 85% 26.67% 78.79%
10 Sports 跑车 非凡 风情 Invetero Coquette 81.56% 82.50% 26.67% 77.27%
11 Sports 跑车 爱尼仕 輓歌 RH8 Annis Elegy RH8 81.56% 82.50% 16.67% 81.82%
12 Sports 跑车 贝飞特 飞特者 Benefactor Feltzer 82.09% 85% 26.67% 80.30%
13 Sports 跑车 兰帕达提 复仇女神 GT Lampadati Furore GT 81.56% 83.75% 26.67% 77.58%
14 Sports 跑车 赛乐斯特 眩光 Schyster Fusilade 79.95% 80.00% 30.00% 74.24%
15 Sports 跑车 卡林 福多 Karin Futo 72.43% 72.50% 16.67% 62.12%
16 Sports 跑车 丁卡 衝衝猴旅行家 Dinka Go Go Monkey Blista 70.83% 57.50% 18.33% 63.64%
17 Sports 跑车 丁卡 小丑 Dinka Jester 84.78% 75% 31.67% 77.27%
18 Sports 跑车 丁卡 小丑(赛车) Dinka Jester (Racecar) 84.78% 77.50% 31.67% 77.88%
19 Sports 跑车 浪子 马沙高 Dewbauchee Massacro 82.09% 90.25% 30.00% 74.24%
20 Sports 跑车 浪子 马沙高(赛车) Dewbauchee Massacro (Racecar) 83.81% 91% 30.00% 73.64%
21 Sports 跑车 麦霸子 半影使者 Maibatsu Penumbra 75.12% 55% 26.67% 68.18%
22 Sports 跑车 浪子 疾速 GT Dewbauchee Rapid GT 81.56% 90% 33.33% 74.24%
23 Sports 跑车 浪子 疾速 GT Dewbauchee Rapid GT 81.56% 90% 33.33% 74.24%
24 Sports 跑车 贝飞特 史瓦泽 Benefactor Schwartzer 78.87% 72.50% 30.00% 69.70%
25 Sports 跑车 冒险家 霜碧猛牛 Bravado Sprunk Buffalo 78.87% 77.50% 33.33% 74.24%
26 Sports 跑车 卡林 王者 Karin Sultan 77.80% 65% 13.33% 71.21%
27 Sports 跑车 贝飞特 速雷 Benefactor Surano 83.17% 85% 33.33% 77.27%
28 Sports Classics 经典跑车 非凡 风情经典 Invetero Coquette Classic 81.02% 85% 16.67% 69.70%
29 Sports Classics 经典跑车 非凡 风情经典 Invetero Coquette Classic 81.02% 85% 16.67% 69.70%
30 Sports Classics 经典跑车 浪子 JB 700 Dewbauchee JB 700 80.48% 65% 20% 65.15%
31 Sports Classics 经典跑车 亚班尼 明日之星 Albany Manana 69.75% 40.00% 8.33% 59.09%
32 Sports Classics 经典跑车 佩嘉西 门罗 Pegassi Monroe 80.48% 70% 21.67% 66.67%
33 Sports Classics 经典跑车 威皮 佩优特 Vapid Peyote 69.75% 40.00% 8.33% 56.06%
34 Sports Classics 经典跑车 兰帕达提 皮卡乐 Lampadati Pigalle 79.95% 66.25% 28.33% 71.52%
35 Sports Classics 经典跑车 亚班尼 罗斯福 Albany Roosevelt 67.07% 67.50% 18.33% 63.64%
36 Sports Classics 经典跑车 古罗帝 史汀格 Grotti Stinger GT 77.80% 65% 20% 65.15%
37 Sports Classics 经典跑车 古罗帝 史汀格 Grotti Stinger GT 77.80% 65% 20% 65.15%
38 Sports Classics 经典跑车 绝緻 旋风 Declasse Tornado 69.75% 40.00% 8.33% 54.55%
39 Sports Classics 经典跑车 绝緻 旋风 Declasse Tornado 69.75% 40.00% 8.33% 54.55%
40 Sports Classics 经典跑车 绝緻 旋风 Declasse Tornado 69.75% 40.00% 8.33% 54.55%
41 Sports Classics 经典跑车 绝緻 旋风 Declasse Tornado 69.75% 40.00% 8.33% 54.55%
42 Sports Classics 经典跑车 特卢菲 Z-Type Truffade Z-Type 75.12% 55% 13.33% 50%
43 Super 超级跑车 特卢菲 灵蛇 Truffade Adder 85.85% 80.00% 33.33% 75.76%
44 Super 超级跑车 威皮 子弹 Vapid Bullet 81.56% 82.50% 26.67% 77.27%
45 Super 超级跑车 古罗帝 猎豹 Grotti Cheetah 82.09% 80.00% 26.67% 80.30%
46 Super 超级跑车 傲弗拉 本质 XF Overflod Entity XF 83.17% 82.50% 30.00% 83.33%
47 Super 超级跑车 佩嘉西 炼狱魔 Pegassi Infernus 80.48% 85% 16.67% 80.30%
48 Super 超级跑车 古罗帝 披治 R Grotti Turismo R 83.17% 88.25% 40% 80.00%
49 Super 超级跑车 佩嘉西 狂牛 Pegassi Vacca 81.56% 75% 33.33% 78.79%
50 Super 超级跑车 旋风 狂雷 Coil Voltic 77.80% 90% 33.33% 76.67%
51 Super 超级跑车 佩嘉西 桑托劳 Pegassi Zentorno 85.31% 88.75% 33.33% 80.30%
52 SUVs 运动休旅车 悠游 行者 Gallivanter Baller 72.43% 67.50% 20% 60.61%
53 SUVs 运动休旅车 悠游 行者 Gallivanter Baller 72.43% 67.50% 20% 60.61%
54 SUVs 运动休旅车 卡林 碧杰 XL Karin BeeJay XL 69.75% 47.50% 26.67% 62.12%
55 SUVs 运动休旅车 亚班尼 骑兵 Albany Cavalcade 68.14% 50% 20% 57.58%
56 SUVs 运动休旅车 亚班尼 骑兵 Albany Cavalcade 68.14% 50% 20% 57.58%
57 SUVs 运动休旅车 贝飞特 迪布达 Benefactor Dubsta 75.12% 50% 26.67% 65.15%
58 SUVs 运动休旅车 贝飞特 迪布达 Benefactor Dubsta 75.12% 50% 26.67% 65.15%
59 SUVs 运动休旅车 深水 FQ 2 Fathom FQ 2 72.43% 45% 8.33% 60.61%
60 SUVs 运动休旅车 绝緻 屌王 Declasse Granger 75.12% 47.50% 26.67% 65.15%
61 SUVs 运动休旅车 冒险家 情欲猎手 Bravado Gresley 72.43% 50% 20% 57.58%
62 SUVs 运动休旅车 皇霸天 哈拔尼禄 Emperor Habanero 73.51% 45% 8.33% 63.64%
63 SUVs 运动休旅车 埃努斯 肯特利 S Enus Huntley S 72.97% 66.25% 18.33% 63.64%
64 SUVs 运动休旅车 敦追里 追捕者 Dundreary Landstalker 72.43% 45% 26.67% 63.64%
65 Off-Road 越野车 卡尼斯岩魔 Canis Mesa 69.75% 42.50% 10% 60.61%
66 SUVs 运动休旅车 巨象 爱国者 Mammoth Patriot 69.75% 50% 10.67% 51.52%
67 SUVs 运动休旅车 威皮 辐光 Vapid Radius 75.12% 50% 26.67% 68.18%
68 SUVs 运动休旅车 奥北 小辣椒 Obey Rocoto 74.58% 47.50% 8.33% 63.64%
69 SUVs 运动休旅车 卡尼斯 陆上专家 Canis Seminole 69.75% 45% 26.67% 62.12%
70 SUVs 运动休旅车 贝飞特 瑟雷诺 Benefactor Serrano 69.75% 50% 13.33% 63.64%
71 Utility 工作车辆 行李拖车 Airtug 21.46% 15.00% 10% 34.85%
72 Utility 工作车辆 高尔夫球车 Caddy 34.88% 75% 6.67% 43.94%
73 Utility 工作车辆 高尔夫球车 Caddy 34.88% 75% 6.67% 43.94%
74 Utility 工作车辆 码头拖车 Docktug 42.92% 50% 16.67% 42.42%
75 Utility 工作车辆 史丹利 农耕机 Stanley Fieldmaster 24.14% 37.50% 10% 51.52%
76 Utility 工作车辆 HVY 堆高机 HVY Forklift 16.10% 45% 10% 34.85%
77 Utility 工作车辆 割草车 Lawn Mower 10.73% 12.50% 16.67% 40.91%
78 Utility 工作车辆 机场牵引车 Ripley 37.56% 40.00% 6.67% 40.91%
79 Utility 工作车辆 威皮 沙德勒 Vapid Sadler 69.75% 50% 20% 62.12%
80 Utility 工作车辆 废五金回收车 Scrap Truck 56.34% 32.50% 8.33% 48.49%
81 Utility 工作车辆 拖吊车 Towtruck 56.34% 37.50% 8.33% 48.49%
82 Utility 工作车辆 拖吊车 Towtruck 56.34% 37.50% 8.33% 48.49%
83 Utility 工作车辆 牵引机 Tractor 21.46% 20.00% 10% 36.36%
84 Utility 工作车辆 公共事业卡车 Utility Truck 61.70% 30.00% 8.33% 48.49%
85 Utility 工作车辆 公共事业卡车 Utility Truck 61.70% 30.00% 8.33% 48.49%
86 Utility 工作车辆 公共事业卡车 Utility Truck 61.70% 30.00% 8.33% 48.49%
87 Vans 厢型车 冒险家 野牛 Bravado Bison 69.75% 50% 20% 62.12%
88 Vans 厢型车 冒险家 野牛 Bravado Bison 69.75% 50% 20% 62.12%
89 Vans 厢型车 冒险家 野牛 Bravado Bison 69.75% 50% 20% 62.12%
90 Vans 厢型车 威皮 雄猫 XL Vapid Bobcat XL 69.75% 45% 26.67% 59.09%
91 Vans 厢型车 厢村 Boxville 53.66% 27.50% 8.33% 46.97%
92 Vans 厢型车 厢村 Boxville 53.66% 27.50% 8.33% 46.97%
93 Vans 厢型车 威霸 厢村 Brute Boxville 53.66% 27.50% 8.33% 46.97%
94 Vans 厢型车 绝緻 屌客 Declasse Burrito 69.75% 40.00% 20% 59.09%
95 Vans 厢型车 绝緻 屌客 Declasse Burrito 69.75% 40.00% 20% 59.09%
96 Vans 厢型车 绝緻 屌客 Declasse Burrito 69.75% 40.00% 20% 59.09%
97 Vans 厢型车 绝緻 屌客 Declasse Burrito 69.75% 40.00% 20% 59.09%
98 Vans 厢型车 威霸 露营车 Brute Camper 53.66% 30.00% 8.33% 45.46%
99 Vans 厢型车 绝緻 屌客帮派版 Declasse Gang Burrito 69.75% 40.00% 20% 59.09%
100 Vans 厢型车 赛柯尼安 安旅者 Zirconium Journey 53.66% 32.50% 8.33% 42.42%
101 Vans 厢型车 威皮 迷你厢型车 Vapid Minivan 67.07% 37.50% 13.33% 57.58%
102 Vans 厢型车 冒险家 天堂 Bravado Paradise 69.75% 42.50% 13.33% 59.09%
103 Vans 厢型车 威霸 小马 Brute Pony 69.75% 40.00% 20% 59.09%
104 Vans 厢型车 威霸 小马 Brute Pony 69.75% 40.00% 20% 59.09%
105 Vans 厢型车 冒险家 澜波 Bravado Rumpo 69.75% 42.50% 13.33% 59.09%
106 Vans 厢型车 冒险家 澜波 Bravado Rumpo 69.75% 42.50% 13.33% 59.09%
107 Vans 厢型车 威皮 劲速 Vapid Speedo 69.75% 45% 20% 54.55%
108 Vans 厢型车 毕福 乘风 BF Surfer 53.66% 25% 10% 46.97%
109 Vans 厢型车 毕福 乘风 BF Surfer 53.66% 25% 10% 46.97%
110 Vans 厢型车 玉米饼餐车 Taco Van 53.66% 27.50% 8.33% 46.97%
111 Vans 厢型车 冒险家 游侠 Bravado Youga 64.39% 35% 10% 54.55%
112 Service 服务 机场巴士 Airport bus 53.66% 30.00% 8.33% 43.94%
113 Service 服务 巴士 Bus 53.66% 30.00% 11.67% 43.94%
114 Service 服务 白狗巴士 Dashhound 53.66% 30.00% 8.33% 43.94%
115 Service 服务 租用接驳巴士 Rental Shuttle Bus 59.02% 30.00% 8.33% 46.97%
116 Service 服务 计程车 Taxi 76.73% 50% 30.00% 77.27%
117 Service 服务 旅游巴士 Tourbus 59.02% 30.00% 8.33% 46.97%
118 Service 服务 垃圾大王 Trashmaster 59.02% 32.50% 10% 46.97%
119 Sedans 轿车 绝緻 海致 Declasse Asea 77.80% 50% 13.33% 62.12%
120 Sedans 轿车 卡林 爱硕普 Karin Asterope 77.80% 50% 30.00% 75.76%
121 Sedans 轿车 亚班尼 皇霸天 Albany Emperor 64.39% 35% 20% 57.58%
122 Sedans 轿车 亚班尼 皇霸天 Albany Emperor 64.39% 35% 20% 57.58%
123 Sedans 轿车 雪佛 流星 Cheval Fugitive 77.80% 50% 30.00% 75.76%
124 Sedans 轿车 贝飞特 格伦戴尔 Benefactor Glendale 78.87% 58.75% 21.67% 62.12%
125 Sedans 轿车 福狮 英卡特 Vulcan Ingot 67.07% 35% 20% 59.09%
126 Sedans 轿车 卡林 入侵者 Karin Intruder 77.80% 50% 30.00% 71.21%
127 Sedans 轿车 绝緻 统领 Declasse Premier 77.80% 50% 20% 63.64%
128 Sedans 轿车 亚班尼 初代 Albany Primo 75.12% 50% 30.00% 71.21%
129 Sedans 轿车 敦追里 女皇 Dundreary Regina 64.39% 35% 20% 57.58%
130 Sedans 轿车 烈火马 钢骨灵车 Chariot Romero Hearse 67.07% 37.50% 16.67% 59.09%
131 Sedans 轿车 贝飞特 莎夫特 Benefactor Schafter 77.80% 50% 30.00% 77.27%
132 Sedans 轿车 威皮 史塔尼亚 Vapid Stanier 75.12% 50% 30.00% 74.24%
133 Sedans 轿车 赛柯尼安 地层先锋 Zirconium Stratum 72.43% 52.50% 20% 66.67%
134 Sedans 轿车 敦追里 加长型礼车 Dundreary Stretch 72.43% 42.50% 26.67% 56.06%
135 Sedans 轿车 埃努斯 金钻耀星 Enus Super Diamond 77.80% 65% 20% 63.64%
136 Sedans 轿车 雪佛 奔腾 Cheval Surge 75.12% 25% 20% 65.15%
137 Sedans 轿车 奥北 密探 Obey Tailgater 77.80% 50% 30.00% 77.27%
138 Sedans 轿车 福狮 守护星 Vulcar Warrener 75.12% 61.25% 31.67% 65.46%
139 Sedans 轿车 亚班尼 华盛顿 Albany Washington 75.12% 50% 30.00% 74.24%
140 Planes 飞机 原子飞船 Atomic Blimp 48.69% 58% 100.00% No
141 Planes 飞机 西部 雀鹰 Western Besra 99.99% 100.00% 100.00% No
142 Planes 飞机 希罗飞船 Xero Blimp 48.69% 31% 1.82% No
143 Planes 飞机 西部 古邦 800 Western Cuban 800 84.75% 60% 25% No
144 Planes 飞机 都都鸟 Dodo 76.07% 25% 19.00% No
145 Planes 飞机 西部 洒药机 Western Duster 76.01% 50% 50% No
146 Planes 飞机 喷射机 Jet 86.42% 63% 25% No
147 Planes 飞机 白金汉 乐梭 Buckingham Luxor 99.26% 81% 25% No
148 Planes 飞机 西部 特技飞机 Western Mallard 86.54% 100.00% 25% No
149 Planes 飞机 乔氏 天行巨兽 JoBuilt Mammatus 76.07% 50% 25% No
150 Planes 飞机 白金汉 军用喷射机 Buckingham Miljet 42.60% 41.50% 41.75% No
151 Planes 飞机 乔氏 P-996 天煞 JoBuilt P-996 LAZER 99.99% 100.00% 25% No
152 Planes 飞机 白金汉 夏玛尔客机 Buckingham Shamal 99.26% 81% 25% No
153 Planes 飞机 泰坦号 Titan 85.66% 57% 25% No
154 Planes 飞机 乔氏 梅杜莎 JoBuilt Velum 81.76% 58% 25% No
155 Planes 飞机 白金汉 威斯特拉 Buckingham Vestra 42.91% 46.00% 48.95% No
156 Off-Road 越野车 毕福 必浮塔 BF Bifta 72.97% 65% 23.33% 62.12%
157 Off-Road 越野车 长崎 烈焰 Nagasaki Blazer 64.39% 50% 33.33% 78.79%
158 Off-Road 越野车 长崎 烈焰救生型 Nagasaki Blazer Lifeguard 59.02% 30.00% 26.67% 60.61%
159 Off-Road 越野车 卡尼斯 万用行者 Canis Bodhi 71.90% 53.75% 36.67% 68.18%
160 Off-Road 越野车 贝飞特 迪布达 6x6 Benefactor Dubsta 6x6 73.51% 70% 20% 60.61%
161 Off-Road 越野车 毕福 沙丘魔宝 BF Dune Buggy 72.43% 62.50% 21% 66.67%
162 Off-Road 越野车 冒险家 越野游侠 Bravado Duneloader 67.07% 42.50% 20% 51.52%
163 Off-Road 越野车 长崎 火爆烈焰骑士 Nagasaki Hot Rod Blazer 64.39% 50% 33.33% 78.79%
164 Off-Road 越野车 毕福 沙丘征服者 BF Injection 72.43% 57.50% 20.67% 56.06%
165 Off-Road 越野车 卡尼斯 喀拉哈里 Canis Kalahari 64.39% 65% 33.33% 53.94%
166 Off-Road 越野车 雪佛 马绍尔 Cheval Marshall 59.02% 100.00% 21.67% 68.18%
167 Off-Road 越野车 卡尼斯岩魔 Canis Mesa 69.75% 42.50% 10% 60.61%
168 Off-Road 越野车 绝緻 蓝彻 XL Declasse Rancher XL 69.75% 45% 26.67% 59.09%
169 Off-Road 越野车 卡林 叛逆男女 Karin Rebel 69.75% 50% 20% 62.12%
170 Off-Road 越野车 卡林 叛逆男女 Karin Rebel 69.75% 50% 20% 62.12%
171 Off-Road 越野车 威皮 大脚霸王 SWB Vapid Sandking SWB 69.75% 50% 20% 60.61%
172 Off-Road 越野车 威皮 大脚霸王 XL Vapid Sandking XL 69.75% 50% 20% 60.61%
173 Off-Road 越野车 解放者 The Liberator 59.02% 100.00% 21.67% 63.64%
174 Muscle 美式肌肉车 威皮 刀片 Vapid Blade 77.80% 81% 26.67% 67.58%
175 Muscle 美式肌肉车 亚班尼 风流海盗 Albany Buccaneer 78.34% 70% 26.67% 65.15%
176 Muscle 美式肌肉车 绝緻 吃得饱汉堡公马 Declasse Burger Shot Stallion 77.26% 77.50% 23.33% 68.18%
177 Muscle 美式肌肉车 威皮 统治者 Vapid Dominator 77.80% 72.50% 26.67% 68.18%
178 Muscle 美式肌肉车 英奔堤 死亡公爵 Imponte Duke O"Death 81.56% 87.50% 30.00% 68.49%
179 Muscle 美式肌肉车 英奔堤 公爵 Imponte Dukes 77.26% 80.00% 26.67% 68.18%
180 Muscle 美式肌肉车 冒险家 铁腕 Bravado Gauntlet 77.80% 75% 30.00% 75.76%
181 Muscle 美式肌肉车 威皮 热情使徒 Vapid Hotknife 75.12% 75% 14.33% 56.06%
182 Muscle 美式肌肉车 英奔堤 不死鸟 Imponte Phoenix 77.80% 70% 26.67% 65.15%
183 Muscle 美式肌肉车 雪佛 斗牛士 Cheval Picador 72.43% 55% 26.67% 62.12%
184 Muscle 美式肌肉车 威皮 啤士瓦舌霸主 Vapid Pisswasser Dominator 78.87% 77.50% 30.00% 69.70%
185 Muscle 美式肌肉车 冒险家 老爷卡车 Bravado Rat-Loader 72.43% 55% 13.33% 50%
186 Muscle 美式肌肉车 冒险家 老爷货车 Bravado Rat-Truck 72.43% 55% 13.33% 50%
187 Muscle 美式肌肉车 冒险家 红木牌铁腕 Bravado Redwood Gauntlet 78.87% 78.75% 30.00% 76.06%
188 Muscle 美式肌肉车 英奔堤 灭世暴徒 Imponte Ruiner 77.80% 70% 26.67% 66.67%
189 Muscle 美式肌肉车 绝緻 涡轮剑齿虎 Declasse Sabre Turbo 75.12% 70% 26.67% 68.18%
190 Muscle 美式肌肉车 威皮 斯拉姆万 Vapid Slamvan 72.43% 55% 13.33% 50%
191 Muscle 美式肌肉车 绝緻 公马 Declasse Stallion 77.26% 72.50% 23.33% 68.18%
192 Muscle 美式肌肉车 绝緻 活力够 Declasse Vigero 75.12% 72.50% 26.67% 62.12%
193 Muscle 美式肌肉车 绝緻 巫毒 Declasse Voodoo 69.75% 42.50% 8.33% 56.06%
194 Motorcycles 机车 丁卡 街头恶魔 Dinka Akuma 77.80% 100.00% 40% 65.15%
195 Motorcycles 机车 西部 驮兽 Western Bagger 69.75% 52.50% 40% 50%
196 Motorcycles 机车 佩嘉西 801 巴提 Pegassi Bati 801 80.48% 75% 46.67% 70.30%
197 Motorcycles 机车 佩嘉西 801RR 重机 Pegassi Bati 801RR 80.48% 75% 46.67% 70.30%
198 Motorcycles 机车 长崎 碳纤 RS 型 Nagasaki Carbon RS 77.80% 75% 43.33% 65.15%
199 Motorcycles 机车 西部 恶魔 Western Daemon 72.43% 65% 20% 56.06%
200 Motorcycles 机车 丁卡 双 T Dinka Double-T 78.87% 77.50% 46.67% 66.06%
201 Motorcycles 机车 佩嘉西 费甲欧 Pegassi Faggio 48.29% 25% 13.33% 48.49%
202 Motorcycles 机车 诗津 白鸟 Shitzu Hakuchou 81.56% 78.75% 46.67% 69.70%
203 Motorcycles 机车 LCC 迷魅光轮 LCC Hexer 72.43% 65% 33.33% 56.06%
204 Motorcycles 机车 LCC 创新 LCC Innovation 72.43% 80.00% 33.33% 57.58%
205 Motorcycles 机车 准则 复仇女神 Principe Nemesis 75.12% 75% 40% 59.09%
206 Motorcycles 机车 诗津 PCJ 600 Shitzu PCJ 600 69.75% 65% 43.33% 62.12%
207 Motorcycles 机车 佩嘉西 恶霸 Pegassi Ruffian 75.12% 85% 36.67% 59.09%
208 Motorcycles 机车 麦霸子 桑切斯(涂装) Maibatsu Sanchez (Livery) 63.31% 70% 36.67% 65.15%
209 Motorcycles 机车 麦霸子 桑切斯 2 Maibatsu Sanchez 2 63.31% 70% 36.67% 65.15%
210 Motorcycles 机车 西部 君主 Western Sovereign 72.43% 67.50% 36.67% 57.58%
211 Motorcycles 机车 丁卡 猛衝 Dinka Thrust 81.56% 66.25% 50% 60.00%
212 Motorcycles 机车 诗津 威德 Shitzu Vader 75.12% 67.50% 36.67% 57.58%
213 Military 军队 地霸王 Barracks 59.02% 27.50% 10% 50%
214 Military 军队 HVY 地霸王拖车型 HVY Barracks Semi 59.02% 57.50% 33.33% 46.97%
215 Military 军队 卡尼斯 傲世铁骑 Canis Crusader 69.75% 45% 10% 57.58%
216 Military 军队 犀式坦克 Rhino Tank 29.51% 27.50% 6.67% 75.76%
217 Industrial 工业用车 HVY 钻洞机 HVY Cutter 21.46% 40.00% 10% 45.46%
218 Industrial 工业用车 码头装卸车 Dock Handler 13.41% 35% 3.33% 56.06%
219 Industrial 工业用车 HVY 推土机 HVY Dozer 8.05% 35% 6.67% 33.33%
220 Industrial 工业用车 HVY 矿石搬运车 HVY Dump 18.78% 40.00% 10% 43.94%
221 Industrial 工业用车 MTL 平板拖车 MTL Flatbed 69.75% 35% 8.33% 50%
222 Industrial 工业用车 HVY 混凝土搅拌车 HVY Mixer 59.02% 27.50% 10% 48.49%
223 Industrial 工业用车 HVY 混凝土搅拌车 HVY Mixer 59.02% 27.50% 10% 48.49%
224 Industrial 工业用车 乔氏 砂通天 JoBuilt Rubble 53.66% 35% 8.33% 48.49%
225 Industrial 工业用车 威霸 工地倾卸车 Brute Tipper 53.66% 27.50% 8.33% 48.49%
226 Industrial 工业用车 工地倾卸车 Tipper 53.66% 27.50% 8.33% 48.49%
227 Helicopters 直升机 长崎 兀鹰直升机 Nagasaki Buzzard 76.75% 98.21% No No
228 Helicopters 直升机 长崎 兀鹰攻击直升机 Nagasaki Buzzard Attack Chopper 76.75% 98.21% No No
229 Helicopters 直升机 西部 运兵直升机 Western Cargobob 76.75% 91.07% No No
230 Helicopters 直升机 西部 运兵直升机 Western Cargobob 76.75% 91.07% No No
231 Helicopters 直升机 西部 运兵直升机 Western Cargobob 76.75% 91.07% No No
232 Helicopters 直升机 麦霸子 穿梭者 Maibatsu Frogger 76.75% 100.00% No No
233 Helicopters 直升机 麦霸子 穿梭者 Maibatsu Frogger 76.75% 100.00% No No
234 Helicopters 直升机 白金汉 小蛮牛 Buckingham Maverick 76.75% 92.86% No No
235 Helicopters 直升机 白金汉 警用直升机 Buckingham Police Maverick 76.75% 94.64% No No
236 Helicopters 直升机 吊挂直升机 Skylift 76.75% 85.71% No No
237 Helicopters 直升机 白金汉 斯威夫特 Buckingham Swift 76.75% 99.11% No No
238 Emergency 紧急车辆 救护车 Ambulance 75.12% 45% 20% 59.09%
239 Emergency 紧急车辆 FIB 公务车 FIB 75.12% 50% 26.67% 65.15%
240 Emergency 紧急车辆 FIB 公务车 FIB 75.12% 50% 26.67% 65.15%
241 Emergency 紧急车辆 消防车 Fire Truck 69.75% 40.00% 16.67% 51.52%
242 Emergency 紧急车辆 沙滩急救车 Lifeguard 75.12% 50% 26.67% 62.12%
243 Emergency 紧急车辆 国家公园警用车 Park Ranger 72.43% 50% 26.67% 65.15%
244 Emergency 紧急车辆 警用机车 Police Bike 72.43% 67.50% 36.67% 57.58%
245 Emergency 紧急车辆 警用巡逻车 Police Cruiser 80.48% 75% 40% 77.88%
246 Emergency 紧急车辆 警用巡逻车 Police Cruiser 80.48% 75% 40% 77.88%
247 Emergency 紧急车辆 警用巡逻车 Police Cruiser 80.48% 75% 40% 77.88%
248 Emergency 紧急车辆 警用移监巴士 Police Prison Bus 48.29% 35% 8.33% 40.91%
249 Emergency 紧急车辆 警用镇暴车 Police Riot 64.39% 30.00% 8.33% 50%
250 Emergency 紧急车辆 警用运输车 Police Transporter 69.75% 40.00% 20% 59.09%
251 Emergency 紧急车辆 警长座车 Sheriff Cruiser 77.80% 60.00% 20% 68.18%
252 Emergency 紧急车辆 警长运动休旅车 Sheriff SUV 75.12% 50% 26.67% 65.15%
253 Emergency 紧急车辆 无标识巡逻车 Unmarked Cruiser 77.80% 50% 30.00% 77.27%
254 Cycles 单车 BMX BMX 26.83% 20.00% 50% 28.03%
255 Cycles 单车 巡航者 Cruiser 24.14% 10.00% 46.67% 27.27%
256 Cycles 单车 Endurex 竞速车 Endurex Race Bike 33.80% 16.88% 41.67% 28.03%
257 Cycles 单车 费斯特 Fixter 33.80% 16.88% 6.67% 28.03%
258 Cycles 单车 先驱者 Scorcher 29.51% 21.25% 46.67% 31.06%
259 Cycles 单车 Tri-Cycles 竞速车 Tri-Cycles Race Bike 33.80% 16.88% 41.67% 28.03%
260 Cycles 单车 Whippet 竞速车 Whippet Race Bike 33.80% 16.88% 41.67% 28.03%
261 Coupes 轿跑车 埃努斯 至尊慧眼 Enus Cognoscenti Cabrio 77.80% 65% 20% 69.70%
262 Coupes 轿跑车 浪子 典范 Dewbauchee Exemplar 77.80% 65% 30.00% 78.79%
263 Coupes 轿跑车 欧斯洛 F620 Ocelot F620 77.80% 60.00% 30.00% 75.76%
264 Coupes 轿跑车 兰帕达提 恶龙 Lampadati Felon 77.80% 60.00% 30.00% 77.27%
265 Coupes 轿跑车 兰帕达提 恶龙 GT Lampadati Felon GT 77.80% 60.00% 30.00% 75.76%
266 Coupes 轿跑车 欧斯洛 豺狼 Ocelot Jackal 76.46% 55% 30.00% 78.79%
267 Coupes 轿跑车 绝品 先知 Ubermacht Oracle 80.48% 67.50% 30.00% 68.18%
268 Coupes 轿跑车 绝品先知 XS Ubermacht Oracle XS 80.48% 65% 30.00% 68.18%
269 Coupes 轿跑车 绝品 卫士 Ubermacht Sentinel 76.19% 52.50% 30.00% 74.24%
270 Coupes 轿跑车 绝品 卫士 XS Ubermacht Sentinel XS 76.19% 52.50% 30.00% 74.24%
271 Coupes 轿跑车 绝品 锡安 Ubermacht Zion 77.80% 55% 30.00% 78.79%
272 Coupes 轿跑车 绝品 天堂 敞篷版 Ubermacht Zion Cabrio 77.80% 55% 30.00% 78.79%
273 Compacts 小型汽车 丁卡 旅行家 Dinka Blista 72.43% 57.50% 20% 62.12%
274 Compacts 小型汽车 卡林 爱快名人油电车 Karin Dilettante 69.75% 25% 20% 53.33%
275 Compacts 小型汽车 卡林 爱快名人油电车 Karin Dilettante 69.75% 25% 20% 53.33%
276 Compacts 小型汽车 威尼 天威 Weeny Issi 72.43% 57.50% 20% 62.12%
