©2008-2017 我爱秘籍 九年相伴
如果版权争议,请邮件至 woaimijiwusanzaixianmijiwang@gmail.com,第一时间处理。
注:所有数据都摘抄自wiki,经少量验证,暂未发现错误。所有职业都需进化到本职业最高级后,才能转到高级职业。转职为战斗后结算,可跨等级跨系,但只能按等级从低到高。职业可直接进化到传说级,转职时如满足多职业要求,由系统判定转到最合适的 | ||||||||
等级 | 职业名称 | 职业级别 | ||||||
无前缀 | 专家级 | 精英级 | 大师级 | 王者级 | 传说级 | |||
1 | 战士 | 属性 | - | 最大HP+5% | - | - | - | - |
Fighter | ||||||||
近战职业 | ||||||||
要求 | - | 力量27 | - | - | - | - | ||
2 | 雇佣兵 | 属性 | 力量+3% | 最大HP+5% | 最大HP+5% | - | - | - |
Freelancer | 队长:武技侧重 | 力量+3% | 力量+5% | |||||
近战职业 | 队长:武技侧重 | 队长:武技侧重 | ||||||
要求 | 力量29 | 力量31 | 力量33 | - | - | - | ||
法术道具平衡 | ||||||||
游侠 | 属性 | 敏捷+3% | 智力+3% | 智力+3% | 智力+5% | 智力+8% | 智力+10% | |
Ranger | 队长:侧面攻击 | 敏捷+3% | 敏捷+5% | 敏捷+8% | 敏捷+10% | 敏捷+15% | ||
近战职业 | 队长:侧面攻击 | 队长:侧面攻击 | 队长:侧面攻击 | 队长:侧面攻击 | 队长:侧面攻击 | |||
要求 | 力量29 | 力量31 | 力量33 | 力量35 | 力量38 | 力量41 | ||
法术>道具 | ||||||||
僧侣 | 属性 | 最大HP+5% | 最大HP+5% | 最大HP+10% | 最大HP+15% | 最大HP+20% | 最大HP+25% | |
Monk | 队长:防御侧重 | AP回复+5% | AP回复+5% | AP回复+10% | AP回复+15% | AP回复+20% | ||
近战职业 | 队长:防御侧重 | 队长:防御侧重 | 队长:防御侧重 | 队长:防御侧重 | 队长:防御侧重 | |||
要求 | 力量29 | 力量31 | 力量33 | 力量35 | 力量38 | 力量41 | ||
道具>法术 | ||||||||
3 | 剑客 | 属性 | 剑攻击+1 | 最大HP+5% | 最大HP+5% | 最大HP+10% | 最大HP+15% | 最大HP+20% |
Swashbuckler | 队长:伺机反击 | 剑攻击+1 | 剑攻击+2 | 剑攻击+3 | 剑攻击+4 | 剑攻击+5 | ||
近战职业 | 队长:伺机反击 | 队长:伺机反击 | 队长:伺机反击 | 队长:伺机反击 | 队长:伺机反击 | |||
要求 | 力量35 | 力量37 | 力量39 | 力量41 | 力量44 | 力量48 | ||
法术道具平衡 | ||||||||
擅长剑 | ||||||||
侍 | 属性 | 刀攻击+1 | 最大AP+5% | 最大AP+5% | 最大AP+10% | 最大AP+15% | 最大AP+20% | |
Samurai | 队长:伺机反击 | 刀攻击+1 | 刀攻击+2 | 刀攻击+3 | 刀攻击+4 | 刀攻击+5 | ||
近战职业 | 队长:伺机反击 | 队长:伺机反击 | 队长:伺机反击 | 队长:伺机反击 | 队长:伺机反击 | |||
要求 | 力量35 | 力量37 | 力量39 | 力量41 | 力量44 | 力量48 | ||
法术道具平衡 | ||||||||
擅长刀 | ||||||||
锤击者 | 属性 | 锤攻击+1 | AP回复+5% | AP回复+5% | AP回复+10% | AP回复+15% | AP回复+20% | |
Bludgeoner | 队长:武技侧重 | 锤攻击+1 | 锤攻击+2 | 锤攻击+3 | 锤攻击+4 | 锤攻击+5 | ||
近战职业 | 队长:武技侧重 | 队长:武技侧重 | 队长:武技侧重 | 队长:武技侧重 | 队长:武技侧重 | |||
要求 | 力量35 | 力量37 | 力量39 | 力量41 | 力量44 | 力量48 | ||
法术道具平衡 | ||||||||
擅长锤 | ||||||||
斧圣 | 属性 | 斧攻击+1 | 力量+3% | 力量+3% | 力量+5% | 力量+8% | 力量+10% | |
Axman | 队长:武技侧重 | 斧攻击+1 | 斧攻击+2 | 斧攻击+3 | 斧攻击+4 | 斧攻击+5 | ||
近战职业 | 队长:武技侧重 | 队长:武技侧重 | 队长:武技侧重 | 队长:武技侧重 | 队长:武技侧重 | |||
要求 | 力量35 | 力量37 | 力量39 | 力量41 | 力量44 | 力量48 | ||
法术道具平衡 | ||||||||
擅长斧 | ||||||||
枪骑兵 | 属性 | 枪攻击+1 | 敏捷+3% | 敏捷+3% | 敏捷+5% | 敏捷+8% | 敏捷+10% | |
Lancer | 队长:伺机反击 | 枪攻击+1 | 枪攻击+2 | 枪攻击+3 | 枪攻击+4 | 枪攻击+5 | ||
近战职业 | 队长:伺机反击 | 队长:伺机反击 | 队长:伺机反击 | 队长:伺机反击 | 队长:伺机反击 | |||
要求 | 力量35 | 力量37 | 力量39 | 力量41 | 力量44 | 力量48 | ||
法术道具平衡 | ||||||||
擅长枪 | ||||||||
符文女士 | 属性 | 杖攻击+1 | 智力+3% | 智力+3% | 智力+5% | 智力+8% | 智力+10% | |
Runemaiden | 队长:武技侧重 | 杖攻击+1 | 杖攻击+2 | 杖攻击+3 | 杖攻击+4 | 杖攻击+5 | ||
近战职业 | 队长:武技侧重 | 队长:武技侧重 | 队长:武技侧重 | 队长:武技侧重 | 队长:武技侧重 | |||
要求 | 力量35 | 力量37 | 力量39 | 力量41 | 力量44 | 力量48 | ||
法术道具平衡 | ||||||||
擅长杖 | ||||||||
4 | 勇士 | 属性 | 武器+1 | 武器+1 | 武器+2 | 武器+3 | 武器+4 | 武器+5 |
Warrior | 队长:武技侧重 | 暴击+1 | 暴击+1 | 暴击+2 | 暴击+3 | 暴击+4 | ||
近战职业 | 队长:武技侧重 | 队长:武技侧重 | 队长:武技侧重 | 队长:武技侧重 | 队长:武技侧重 | |||
要求 | 力量41 | 力量43 | 力量45 | 力量47 | 力量50 | 力量54 | ||
单手持9 | 单手持10 | 单手持11 | 单手持12 | 单手持13 | 单手持14 | |||
且单手双持9 | 且单手双持10 | 且单手双持11 | 且单手双持12 | 且单手双持13 | 且单手双持14 | |||
法术道具平衡 | ||||||||
剑圣 | 属性 | 物理攻击段数+1 | 物理攻击段数+1 | 物理攻击段数+2 | 物理攻击段数+3 | 物理攻击段数+4 | 物理攻击段数+5 | |
Fencer | 队长:伺机反击 | 队长:伺机反击 | 队长:伺机反击 | 队长:伺机反击 | 队长:伺机反击 | 队长:伺机反击 | ||
又名:剑术家 | 武技侧重 | 武技侧重 | 武技侧重 | 武技侧重 | 武技侧重 | 武技侧重 | ||
近战职业 | ||||||||
要求 | 力量41 | 力量43 | 力量45 | 力量47 | 力量50 | 力量54 | ||
单手持9 | 单手持10 | 单手持11 | 单手持12 | 单手持13 | 单手持14 | |||
且二刀持9 | 且二刀持10 | 且二刀持11 | 且二刀持12 | 且二刀持13 | 且二刀持14 | |||
法术道具平衡 | ||||||||
5 | 守护者 | 属性 | 物理抵抗+1 | 物理抵抗+1 | 物理抵抗+2 | 物理抵抗+3 | 物理抵抗+4 | 物理抵抗+5 |
Guardian | 免疫暴击 | 法术抵抗+1 | 法术抵抗+1 | 法术抵抗+2 | 法术抵抗+3 | 法术抵抗+4 | ||
近战职业 | 队长:防御侧重 | 免疫暴击 | 免疫暴击 | 免疫暴击 | 免疫暴击 | 免疫暴击 | ||
队长:防御侧重 | 队长:防御侧重 | 队长:防御侧重 | 队长:防御侧重 | 队长:防御侧重 | ||||
要求 | 力量47 | 力量49 | 力量51 | 力量53 | 力量56 | 力量61 | ||
单手持或单手双持 | 最低持法14 | 最低持法15 | 最低持法16 | 最低持法17 | 最低持法18 | |||
或双手武器13 | ||||||||
道具>法术 | ||||||||
草药或膏药6 | ||||||||
6 | 角斗士 | 属性 | 武技+1 | 武技+1 | 武技+2 | 武技+3 | 武技+4 | 武技+5 |
Gladiator | 单手双持+1 | 单手双持+1 | 单手双持+2 | 单手双持+3 | 单手双持+4 | 单手双持+5 | ||
近战职业 | 队长:伺机而动 | 队长:伺机而动 | 队长:伺机而动 | 队长:伺机而动 | 队长:伺机而动 | 队长:伺机而动 | ||
要求 | 力量53 | 力量55 | 力量57 | 力量59 | 力量63 | 力量68 | ||
单手双持16 | 单手双持17 | 单手双持18 | 单手双持19 | 单手双持20 | 单手双持21 | |||
法术>道具 | ||||||||
擅长战略法术 | ||||||||
7 | 神选者 | 属性 | 武技+1 | 武技+1 | 武技+2 | 武技+3 | 武技+4 | 武技+5 |
Ordainer | 队长:伺机而动 | 队长:伺机而动 | 队长:伺机而动 | 队长:伺机而动 | 队长:伺机而动 | 队长:伺机而动 | ||
又名:命定者 | 免疫即死 | 免疫即死 | 免疫即死 | 免疫即死 | 免疫即死 | |||
近战职业 | ||||||||
要求 | 力量59 | 力量61 | 力量64 | 力量67 | 力量71 | 力量74 | ||
全武器19 | 全武器20 | 全武器21 | 全武器22 | 全武器23 | 全武器25 | |||
道具法术平衡 | ||||||||
1 | 萨满 | 属性 | - | 最大AP+5% | - | - | - | - |
Shaman | ||||||||
法系 | ||||||||
要求 | - | 智力27 | - | - | - | - | ||
2 | 占卜师 | 属性 | 最大AP+5% | 最大AP+5% | 最大AP+10% | - | - | - |
Magus | 队长:法术侧重 | 智力+5% | 智力+5% | |||||
法系 | 队长:法术侧重 | 突击法术+1 | ||||||
队长:法术侧重 | ||||||||
要求 | 智力29 | 智力31 | 智力33 | - | - | - | ||
擅长非救助法术 | ||||||||
法师 | 属性 | AP回复+5% | 最大AP+5% | 最大AP+10% | - | - | - | |
Sorcerer | 队长:回复侧重 | 智力+3% | 智力+3% | |||||
法系 | 队长:回复侧重 | 救助法术+1 | ||||||
队长:回复侧重 | ||||||||
要求 | 智力29 | 智力31 | 智力33 | - | - | - | ||
擅长救助法术 | ||||||||
3 | 突击者 | 属性 | 突击法术+1 | 突击法术+1 | 突击法术+2 | AP回复+5% | AP回复+5% | AP回复+10% |
Marauder | 队长:法术侧重 | 突击法术抵抗+1 | 突击法术抵抗+1 | 突击法术+3 | 突击法术+4 | 突击法术+5 | ||
法系 | 队长:法术侧重 | 队长:法术侧重 | 突击法术抵抗+2 | 突击法术抵抗+3 | 突击法术抵抗+4 | |||
队长:法术侧重 | 队长:法术侧重 | 队长:法术侧重 | ||||||
要求 | 智力35 | 智力37 | 智力39 | 智力41 | 智力44 | 智力48 | ||
擅长突击法术 | ||||||||
狙击手 | 属性 | 狙击法术+1 | 狙击法术+1 | 狙击法术+2 | AP回复+5% | AP回复+5% | AP回复+10% | |
Marksman | 队长:法术侧重 | 狙击法术抵抗+1 | 狙击法术抵抗+1 | 狙击法术+3 | 狙击法术+4 | 狙击法术+5 | ||
法系 | 队长:法术侧重 | 队长:法术侧重 | 狙击法术抵抗+2 | 狙击法术抵抗+3 | 狙击法术抵抗+4 | |||
队长:法术侧重 | 队长:法术侧重 | 队长:法术侧重 | ||||||
要求 | 智力35 | 智力37 | 智力39 | 智力41 | 智力44 | 智力48 | ||
擅长狙击法术 | ||||||||
专家 | 属性 | 工作法术+1 | 工作法术+1 | 工作法术+2 | AP回复+5% | AP回复+5% | AP回复+10% | |
Specialist | 队长:法术侧重 | 工作法术抵抗+1 | 工作法术抵抗+1 | 工作法术+3 | 工作法术+4 | 工作法术+5 | ||
法系 | 队长:法术侧重 | 队长:法术侧重 | 工作法术抵抗+2 | 工作法术抵抗+3 | 工作法术抵抗+4 | |||
队长:法术侧重 | 队长:法术侧重 | 队长:法术侧重 | ||||||
要求 | 智力35 | 智力37 | 智力39 | 智力41 | 智力44 | 智力48 | ||
擅长工作法术 | ||||||||
治疗师 | 属性 | 救助法术+1 | 救助法术+1 | 救助法术+2 | AP回复+5% | AP回复+5% | AP回复+10% | |
Healer | 队长:法术侧重 | 救助法术抵抗+1 | 救助法术抵抗+1 | 救助法术+3 | 救助法术+4 | 救助法术+5 | ||
法系 | 队长:法术侧重 | 队长:法术侧重 | 救助法术抵抗+2 | 救助法术抵抗+3 | 救助法术抵抗+4 | |||
队长:法术侧重 | 队长:法术侧重 | 队长:法术侧重 | ||||||
要求 | 智力35 | 智力37 | 智力39 | 智力41 | 智力44 | 智力48 | ||
擅长救助法术 | ||||||||
4 | 大主教 | 属性 | AP消耗减少+1 | 最大AP+5% | 最大AP+5% | 最大AP+10% | 最大AP+15% | 最大AP+20% |
Bishop | 队长:法术侧重 | AP消耗减少+1 | AP消耗减少+2 | AP消耗减少+3 | AP消耗减少+4 | AP消耗减少+5 | ||
法系 | 回复侧重 | 队长:法术侧重 | 队长:法术侧重 | 队长:法术侧重 | 队长:法术侧重 | 队长:法术侧重 | ||
回复侧重 | 回复侧重 | 回复侧重 | 回复侧重 | 回复侧重 | ||||
要求 | 智力41 | 智力43 | 智力45 | 智力47 | 智力50 | 智力54 | ||
二种法术7 | 二种法术8 | 二种法术9 | 二种法术10 | 二种法术11 | 二种法术12 | |||
擅长救助法术 | ||||||||
巫师 | 属性 | 战术法术+1 | 战术法术+1 | 战术法术+2 | 战术法术+3 | 战术法术+4 | 战术法术+5 | |
Wizard | 队长:法术侧重 | 队长:法术侧重 | 冲击+1 | 冲击+1 | 冲击+2 | 冲击+3 | ||
法系 | 队长:法术侧重 | 穿刺+1 | 穿刺+1 | 穿刺+2 | ||||
队长:法术侧重 | 队长:法术侧重 | 队长:法术侧重 | ||||||
要求 | 智力41 | 智力43 | 智力45 | 智力47 | 智力50 | 智力54 | ||
擅长战术法术 | ||||||||
学者 | 属性 | 队长:回复侧重 | 最大AP+5% | 最大AP+5% | 最大AP+10% | 最大AP+15% | 最大AP+20% | |
Scholar | 免疫即死 | 队长:回复侧重 | 队长:回复侧重 | 打击+1 | 打击+1 | 打击+2 | ||
法系 | 免疫即死 | 免疫即死 | 队长:回复侧重 | 队长:回复侧重 | 队长:回复侧重 | |||
免疫即死 | 免疫即死 | 免疫即死 | ||||||
要求 | 智力41 | 智力43 | 智力45 | 智力47 | 智力50 | 智力54 | ||
道具法术平衡 | ||||||||
5 | 贤者 | 属性 | 法术抵抗+1 | 法术抵抗+1 | AP回复+5% | AP回复+5% | AP回复+10% | AP回复+15% |
Sage | 队长:法术侧重 | 负面状态-1 | 法术抵抗+2 | 法术抵抗+3 | 法术抵抗+4 | 法术抵抗+5 | ||
法系 | 队长:法术侧重 | 负面状态-1 | 负面状态-2 | 负面状态-3 | 负面状态-4 | |||
队长:法术侧重 | 队长:法术侧重 | 队长:法术侧重 | 队长:法术侧重 | |||||
要求 | 智力47 | 智力49 | 智力41 | 智力53 | 智力56 | 智力61 | ||
三种法术7 | 三种法术8 | 三种法术9 | 三种法术10 | 三种法术11 | 三种法术12 | |||
擅长工作法术 | ||||||||
奇术师 | 属性 | 法术攻击段数+1 | 法术攻击段数+1 | 法术攻击段数+2 | 法术攻击段数+3 | 法术攻击段数+4 | 法术攻击段数+5 | |
Thaumaturge | 队长:法术侧重 | 法术+1 | 法术+1 | 法术+2 | 法术+3 | 法术+4 | ||
法系 | 队长:法术侧重 | AP充能+1 | AP充能+1 | AP充能+2 | AP充能+3 | |||
队长:法术侧重 | 队长:法术侧重 | 队长:法术侧重 | 队长:法术侧重 | |||||
要求 | 智力47 | 智力49 | 智力41 | 智力53 | 智力56 | 智力61 | ||
三种法术7 | 三种法术8 | 三种法术9 | 三种法术10 | 三种法术11 | 三种法术12 | |||
擅长突击法术 | ||||||||
或狙击法术 | ||||||||
6 | 指挥官 | 属性 | 战略法术+1 | 战略法术+1 | 战略法术+2 | 战略法术+3 | 战略法术+4 | 战略法术+5 |
Commander | 队长:法术侧重 | 战略法术抵抗+1 | 法术+1 | 法术+1 | 法术+2 | 法术+3 | ||
法系 | 队长:法术侧重 | 战略法术抵抗+1 | 战略法术抵抗+2 | 战略法术抵抗+3 | 战略法术抵抗+4 | |||
队长:法术侧重 | 队长:法术侧重 | 队长:法术侧重 | 队长:法术侧重 | |||||
要求 | 智力53 | 智力55 | 智力57 | 智力59 | 智力63 | 智力68 | ||
擅长战略法术 | ||||||||
7 | 术士 | 属性 | 禁咒+1 | 禁咒+1 | 禁咒+2 | 禁咒+3 | 禁咒+4 | 禁咒+5 |
Warlock | 队长:免疫即死 | AP充能+1 | 法术+1 | 法术+1 | 法术+2 | 法术+3 | ||
法系 | 队长:免疫即死 | AP充能+1 | AP充能+2 | AP充能+3 | AP充能+4 | |||
队长:免疫即死 | 队长:免疫即死 | 队长:免疫即死 | 队长:免疫即死 | |||||
要求 | 智力59 | 智力61 | 智力64 | 智力67 | 智力71 | 智力74 | ||
全禁咒 | ||||||||
4 | 吟游诗人 | 属性 | 药水+1 | 药水+1 | 药水+2 | 药水+3 | 药水+4 | 药水+5 |
Bard | 负面状态-1 | 负面状态-1 | 负面状态-2 | 负面状态-3 | 负面状态-4 | |||
道具职业 | ||||||||
要求 | 力量或智力41 | 力量或智力43 | 力量或智力45 | 力量或智力47 | 力量或智力50 | 力量或智力54 | ||
道具>法术 | ||||||||
擅长药水 | ||||||||
5 | 斥候 | 属性 | 草药+1 | 草药+1 | 草药+2 | 草药+3 | 草药+4 | 草药+5 |
Scout | 队长:回复侧重 | AP消耗减少+1 | AP消耗减少+1 | AP消耗减少+2 | AP消耗减少+3 | AP消耗减少+4 | ||
近战+道具职业 | 队长:回复侧重 | 正面状态+1 | 正面状态+1 | 正面状态+2 | 正面状态+3 | |||
队长:回复侧重 | 队长:回复侧重 | 队长:回复侧重 | 队长:回复侧重 | |||||
要求 | 力量或智力41 | 力量或智力43 | 力量或智力45 | 力量或智力47 | 力量或智力50 | 力量或智力54 | ||
道具>法术 | ||||||||
擅长草药 | ||||||||
游荡者 | 属性 | 陷阱+1 | 陷阱+1 | 陷阱+2 | 陷阱+3 | 陷阱+4 | 陷阱+5 | |
Wanderer | 队长:道具侧重 | 负面状态发动+1 | 负面状态发动+1 | 负面状态发动+2 | 负面状态发动+3 | 负面状态发动+4 | ||
近战+道具职业 | 队长:道具侧重 | 负面状态-1 | 负面状态-1 | 负面状态-2 | 负面状态-3 | |||
队长:道具侧重 | 队长:道具侧重 | 队长:道具侧重 | 队长:道具侧重 | |||||
要求 | 力量或智力47 | 力量或智力49 | 力量或智力51 | 力量或智力53 | 力量或智力56 | 力量或智力61 | ||
道具>法术 | ||||||||
擅长陷阱 | ||||||||
猎人 | 属性 | 膏药+1 | 敏捷+3% | 敏捷+3% | 敏捷+5% | 敏捷+8% | 敏捷+10% | |
Hunter | 队长:回复侧重 | 膏药+1 | 膏药+2 | 膏药+3 | 膏药+4 | 膏药+5 | ||
近战+道具职业 | 正面状态+1 | 正面状态+1 | 正面状态+2 | 正面状态+3 | 正面状态+4 | |||
队长:回复侧重 | 队长:回复侧重 | 队长:回复侧重 | 队长:回复侧重 | 队长:回复侧重 | ||||
要求 | 力量或智力47 | 力量或智力49 | 力量或智力51 | 力量或智力53 | 力量或智力56 | 力量或智力61 | ||
道具>法术 | ||||||||
擅长膏药 | ||||||||
盗贼 | 属性 | 炸药+1 | 炸药+1 | 炸药+2 | 炸药+3 | 炸药+4 | 炸药+5 | |
Thief | 陷阱抵抗+1 | 陷阱抵抗+1 | 陷阱抵抗+2 | 陷阱抵抗+3 | 陷阱抵抗+4 | 陷阱抵抗+5 | ||
道具职业 | 队长:道具侧重 | 减速+1 | 减速+1 | 减速+2 | 减速+3 | 减速+4 | ||
队长:道具侧重 | 队长:道具侧重 | 队长:道具侧重 | 队长:道具侧重 | 队长:道具侧重 | ||||
要求 | 力量或智力47 | 力量或智力49 | 力量或智力51 | 力量或智力53 | 力量或智力56 | 力量或智力61 | ||
道具>法术 | ||||||||
擅长炸药 | ||||||||
6 | 炼金术士 | 属性 | 道具+1 | 道具+1 | 道具+2 | 道具+3 | 道具+4 | 道具+5 |
Alchemist | 队长:道具侧重 | 状态发动+1 | 状态发动+1 | 状态发动+2 | 状态发动+3 | 状态发动+4 | ||
道具职业 | 队长:道具侧重 | 队长:道具侧重 | 队长:道具侧重 | 队长:道具侧重 | 队长:道具侧重 | |||
免疫即死 | 免疫即死 | 免疫即死 | 免疫即死 | |||||
要求 | 力量或智力53 | 力量或智力55 | 力量或智力57 | 力量或智力59 | 力量或智力63 | 力量或智力68 | ||
道具>法术 | ||||||||
擅长魔片 | ||||||||
刺客 | 属性 | 武技+1 | 敏捷+3% | 敏捷+3% | 敏捷+5% | 敏捷+8% | 敏捷+10% | |
Assassin | 队长:背面攻击 | 武技+1 | 武技+2 | 武技+3 | 武技+4 | 武技+5 | ||
近战+道具职业 | 队长:背面攻击 | 队长:背面攻击 | 队长:背面攻击 | 队长:背面攻击 | 队长:背面攻击 | |||
要求 | 力量或智力53 | 力量或智力55 | 力量或智力57 | 力量或智力59 | 力量或智力63 | 力量或智力68 | ||
单手持15 | 单手持16 | 单手持17 | 单手持18 | 单手持19 | 单手持20 | |||
剑13 | 剑14 | 剑15 | 剑16 | 剑17 | 剑18 | |||
道具>法术 | ||||||||
4 | 奥秘骑士 | 属性 | 单手持+1 | 单手持+1 | 单手持+2 | 单手持+3 | 单手持+4 | 单手持+5 |
Mysticknight | 队长:伺机反击 | 突击法术+1 | 突击法术+1 | 突击法术+2 | 突击法术+3 | 突击法术+4 | ||
近战+法系职业 | 队长:伺机反击 | 队长:伺机反击 | 队长:伺机反击 | 队长:伺机反击 | 队长:伺机反击 | |||
要求 | 力量或智力41 | 力量或智力43 | 力量或智力45 | 力量或智力47 | 力量或智力50 | 力量或智力54 | ||
法术>道具 | ||||||||
擅长突击法术 | ||||||||
骑士 | 属性 | 物理闪避+1 | 物理闪避+1 | 物理闪避+2 | 物理闪避+3 | 物理闪避+4 | 物理闪避+5 | |
Cavalier | 队长:侧重防御 | 法术闪避+1 | 法术闪避+1 | 法术闪避+2 | 法术闪避+3 | 法术闪避+4 | ||
近战+法系职业 | 队长:侧重防御 | 队长:侧重防御 | 队长:侧重防御 | 队长:侧重防御 | 队长:侧重防御 | |||
要求 | 力量或智力41 | 力量或智力43 | 力量或智力45 | 力量或智力47 | 力量或智力50 | 力量或智力54 | ||
法术>道具 | 法术>道具 | |||||||
擅长救助法术 | 擅长救助法术 | |||||||
德鲁依 | 属性 | 双手武器+1 | 双手武器+1 | 双手武器+2 | 双手武器+3 | 双手武器+4 | 双手武器+5 | |
Druid | 工作法术+1 | 工作法术+1 | 工作法术+2 | 工作法术+3 | 工作法术+4 | |||
近战+法系职业 | ||||||||
要求 | 力量或智力41 | 力量或智力43 | 力量或智力45 | 力量或智力47 | 力量或智力50 | 力量或智力54 | ||
法术>道具 | ||||||||
擅长工作法术 | ||||||||
5 | 圣骑士 | 属性 | 物理抵抗+1 | 物理抵抗+1 | 物理抵抗+2 | 物理抵抗+3 | 物理抵抗+4 | 物理抵抗+5 |
Paladin | 队长:防御侧重 | 法术抵抗+1 | 法术抵抗+1 | 法术抵抗+2 | 法术抵抗+3 | 法术抵抗+4 | ||
近战+法系职业 | 队长:防御侧重 | 队长:防御侧重 | 队长:防御侧重 | 队长:防御侧重 | 队长:防御侧重 | |||
要求 | 力量或智力47 | 力量或智力49 | 力量或智力51 | 力量或智力53 | 力量或智力56 | 力量或智力61 | ||
法术>道具 | ||||||||
擅长战术法术 | ||||||||
牧师 | 属性 | 四刀持+1 | 四刀持+1 | 四刀持+2 | 四刀持+3 | 四刀持+4 | 四刀持+5 | |
Cleric | 队长:防御侧重 | 法术闪避+1 | 法术闪避+1 | 法术闪避+2 | 法术闪避+3 | 法术闪避+4 | ||
近战+法系职业 | 队长:防御侧重 | 队长:防御侧重 | 队长:防御侧重 | 队长:防御侧重 | 队长:防御侧重 | |||
要求 | 力量或智力47 | 力量或智力49 | 力量或智力51 | 力量或智力53 | 力量或智力56 | 力量或智力61 | ||
四刀持13 | 四刀持14 | 四刀持15 | 四刀持16 | 四刀持17 | 四刀持19 | |||
6 | 死亡骑士 | 属性 | 单手/二手二刀+1 | 单手/二手二刀+1 | 单手/二手二刀+2 | 单手/二手二刀+3 | 单手/二手二刀+4 | 单手/二手二刀+5 |
Deathknight | 队长:伺机反击 | 武器技+1 | 武器技+1 | 武器技+2 | 武器技+3 | 武器技+4 | ||
近战+法系职业 | 队长:伺机反击 | 队长:伺机反击 | 队长:伺机反击 | 队长:伺机反击 | 队长:伺机反击 | |||
要求 | 力量或智力53 | 力量或智力55 | 力量或智力57 | 力量或智力59 | 力量或智力63 | 力量或智力68 | ||
单手/二手二刀17 | 单手/二手二刀18 | 单手/二手二刀18 | 单手/二手二刀19 | 单手/二手二刀20 | 单手/二手二刀22 | |||
沉静者 | 属性 | 双手/二手二刀+1 | 双手/二手二刀+1 | 双手/二手二刀+2 | 双手/二手二刀+3 | 双手/二手二刀+4 | 双手/二手二刀+5 | |
Ataraxian | 队长:伺机而动 | 法术闪避+1 | 法术闪避+1 | 法术闪避+2 | 法术闪避+3 | 法术闪避+4 | ||
近战+法系职业 | 队长:伺机而动 | 队长:伺机而动 | 队长:伺机而动 | 队长:伺机而动 | 队长:伺机而动 | |||
要求 | 力量或智力53 | 力量或智力55 | 力量或智力57 | 力量或智力59 | 力量或智力63 | 力量或智力68 | ||
双手/二手二刀17 | 双手/二手二刀18 | 双手/二手二刀18 | 双手/二手二刀19 | 双手/二手二刀20 | 双手/二手二刀22 | |||
7 | 忍者 | 属性 | 二刀持+1 | 二刀持+1 | 二刀持+2 | 二刀持+3 | 二刀持+4 | 二刀持+5 |
Ninja | 四刀持+1 | 四刀持+1 | 四刀持+2 | 四刀持+3 | 四刀持+4 | 四刀持+5 | ||
近战+法系职业 | 队长:背面攻击 | 队长:背面攻击 | 队长:背面攻击 | 队长:背面攻击 | 队长:背面攻击 | 队长:背面攻击 | ||
免疫即死 | 免疫即死 | 免疫即死 | 免疫即死 | 免疫即死 | ||||
要求 | 力量或智力59 | 力量或智力61 | 力量或智力64 | 力量或智力67 | 力量或智力71 | 力量或智力74 | ||
二刀持或四刀持22 | 二刀持或四刀持23 | 二刀持或四刀持24 | 二刀持或四刀持25 | 二刀持或四刀持27 | 二刀持或四刀持29 | |||
刀19 | 刀20 | 刀21 | 刀22 | 刀23 | 刀25 | |||
法术>道具 | ||||||||
特殊职业 | 属性 | 人物 | ||||||
第三委员会士兵 | 力量+8% | 贝纳地, 契弗里, 艾卡特, 艾顿, 海恩, 里纳德 | ||||||
武技+3 | 内拉, 内尔森, 欧普斯, 斯威夫特, 赛坤 | |||||||
银鹫团 | 最大HP+25% | 阿尼塔, 瑟拉米斯, 库巴里, 罗威尔 | ||||||
武器+2 | 马琳, 美朵, 奥威尔, 索 | |||||||
佣兵 | 最大HP+50% | 赛诺普 | ||||||
AP回复+15% | ||||||||
力量+8% | ||||||||
守卫 | 最大HP+30% | 林纳斯 | ||||||
力量+8% | ||||||||
痞子般的阿斯拉姆兵 | 最大HP+50% | 戈薇斯, 雷格里奥, 维昆特 | ||||||
最大AP+50% | ||||||||
力量+15% | ||||||||
暴击+5 | ||||||||
勇士 | 力量+5% | 约根 | ||||||
武器攻击+2 | ||||||||
冒险家 | 武技+2 | 约根 | ||||||
法术+2 | ||||||||
血腥爱丽丝的女士 | 速度+8% | 奥菲莉雅, 佐拉 | ||||||
道具+3 | ||||||||
海盗 | 力量+8% | 阿尔贝特 | ||||||
速度+8% | ||||||||
贵族 | 力量+5% | 约根 | ||||||
智力+5% | ||||||||
速度+5% | ||||||||
绿叶骑士团 | 智力+8% | 法缪斯, 格哈特, 杰基, 普罗特尤斯 | ||||||
法术+3 | ||||||||
流浪汉 | 最大HP+35% | 加戈 | ||||||
最大AP+35% | ||||||||
力量+15% | ||||||||
武技+5 | ||||||||
魔人 | 力量+5% | 约根 | ||||||
智力+5% | ||||||||
物理攻击段数+1 | ||||||||
法术攻击段数+1 | ||||||||
