©2008-2017 我爱秘籍 九年相伴
如果版权争议,请邮件至 woaimijiwusanzaixianmijiwang@gmail.com,第一时间处理。
--植物区·攻击部分--
(以1颗豌豆为1)
豌豆射手 | 1 | |
樱桃炸弹 | 90 | |
土豆地雷 | 90 | |
雪花豌豆 | 1 | |
食人花 | 90 | |
双枪豌豆 | 1(每颗) | |
小蘑菇 | 1 | |
烟雾蘑菇 | 1 | |
胆小蘑菇 | 1 | |
毁灭蘑菇 | 90 | |
窝瓜 | 90 | |
三管豌豆 | 1(每颗) | |
海藻 | 90 | |
辣椒 | 90 | |
棘草 | 1(每次) | |
火焰树桩 | 2(经过的每颗豌豆),0.75(溅射) | (溅射范围内伤害有可能不准确) |
海蘑菇 | 1 | |
仙人掌 | 1 | |
分裂豆 | 1(每颗) | |
杨桃 | 1(每颗) | |
卷心菜投掷机 | 2 | |
玉米粒投掷机 | 1(玉米粒),2(黄油) | |
西瓜投掷机 | 4,1.5(溅射) | (溅射范围内伤害有可能不准确) |
机枪豌豆 | 1 | (每颗) |
忧郁蘑菇 | 1 | (每次) |
小猫香蒲 | 1 | (每次) |
冰冻西瓜 | 4,1(溅射) | (溅射范围内伤害有可能不准确) |
刺石 | 1(每次) | |
玉米大炮 | 90 | (每个玉米炮) |
其余植物 | 0 |
--植物区·防御部分--
(以僵尸吃1下为1)
一般植物 | 5 | |
墙果 | 72 | (第25下时轻度损伤,48下时重度损伤) |
大墙果 | 144 | (第49下时轻度损伤,96下时重度损伤) |
南瓜 | 72 | (第25下时轻度损伤,48下时重度损伤) |
大蒜 | 20 | (第20下时不改道) (第7下时轻度损伤,14下时重度损伤) |
刺石 | (尚未确定) |