将领技能代码
BY 蘑菇西草 +建新将领或更改将领技能可用,给有需要的朋友一点方便吧
陆军元帅
+技能名称 | 代码 | 技能效果 |
---|
old_guard | 保守派 | 领导经验获取-25%,堑壕上限+1.0 |
defensive_doctrine | 防御专家 | 堑壕上限+30% |
offensive_doctrine | 进攻专家 | 本师作战宽度-10% |
fast_planner | 快速规划者 | 计划速度+10% |
thorough_planner | 全面规划者 | 计划上限+10% |
organisational_leader | 组织之上 | 增援率+2% |
inspirational_leader | 魅力非凡 | 陆军组织度恢复+10% |
logistics_wizard | 后勤专家 | 补给使用-20% |
陆军上将
+技能名称 | 代码 | 技能效果 |
---|
trickster | 奇袭专家 | 侦查+25% |
winter_specialist | 冬季专家 | 冬季耗损-50% |
trait_engineer | 工兵 | 河流攻击+10% |
fortress_buster | 攻坚专家 | 要塞攻击20% |
panzer_leader | 装甲专家 | 装甲速度+5%,装甲部队攻击+10% |
commando | 特战专家 | 补给耗尽-50% |
desert_fox | 沙漠之狐 | 沙漠移动+5% 攻击+10% 防御+10% |
swamp_fox | 沼泽之狐 | 沼泽移动+5% 攻击+10% 防御+10% |
trait_mountaineer | 山地专家 | 山地移动+5% 攻击+10% 防御+10% |
hill_fighter | 丘陵专家 | 丘陵移动+5% 攻击+10% 防御+10% |
jungle_rat | 丛林之鼠 | 丛林移动+5% 攻击+10% 防御+10% |
ranger | 巡林者 | 森林移动+5% 攻击+10% 防御+10% |
urban_assault_specialist | 巷战专家 | 城市移动+5% 攻击+10% 防御+10% |
naval_invader | 入侵者 | 两栖登陆速度+30% 准备时间-30% |
bearer_of_artillery | 炮兵搬运工 | 炮兵攻击+15% |
海军上将?
+技能名称 | 代码 | 技能效果 |
---|
old_guard_navy | 保守派 | 领导经验获取-25% |
seawolf | 海狼专家 | 潜艇攻击+20% |
superior_tactician | 高级战术专家 | 最早接战时的参战舰船数+25% |
blockade_runner | 穿越封锁 | 撤退成功几率+20%,撤退时舰船速度+25% |
spotter | 索敌专家 | 发现几率+0.10 |
fly_swatter | 火鸡射手 | 海军防空炮攻击+20% |
ironside | 铁人 | 主力舰装甲+10% |
air_controller | 制空专家 | 航母舰载机空中索敌+10%,整备效率+10% |