©2008-2017 我爱秘籍 九年相伴
如果版权争议,请邮件至 woaimijiwusanzaixianmijiwang@gmail.com,第一时间处理。
本作品敌人防御和抗性同时存在,但防御不是魂2那样简单的减法,而是类似魂1血源的公式
同一敌人的不同防御力相同,同一区域内不同敌人的防御相同,但存在个别敌人防御偏高或偏低,备注中会提到。
随着周目的上升,敌人的防御力会有所有提升(2周目1.17倍、3周目1.20倍、8周目1.52倍),而抗性则不会。
这些数据都可能有偏差毕竟是人工测试的,而且有小数点的存在,差个1点也是正常的。
敌人名颜色 | boss | 游魂猎杀大剑1.2倍 | 狼大剑1.2倍 | 祝福(变质/附魔/安里剑)1.2倍 | 数字字体强调 | 标准属性1.09倍 | 标准属性1.24倍 | 标准1.49倍 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准属性0.80倍 | 标准属性0.55倍 | 标准属性0.35倍 | |||||||||||||||||||||||||
区域防御 | 元素伤害倍率(%) | 敌人名 | 物理伤害倍率(%) | 备注 | 区域防御 | 元素伤害倍率(%) | 敌人名 | 物理伤害倍率 | 备注 | ||||||||||||||||||
法 | 雷 | 火 | 暗 | 标 | 打 | 斩 | 刺 | 法 | 雷 | 火 | 暗 | 标 | 打 | 斩 | 刺 | ||||||||||||
灰烬墓地 100 | 120 | 118 | 124 | 122 | 活尸 | 120 | 118 | 122 | 121 | 烟熏湖113 | 20 | 43 | 45 | 42 | 结晶蜥蜴 | 45 | 50 | 43 | 43 | ||||||||
20 | 60 | 58 | 54 | 巨型结晶蜥蜴 | 80 | 76 | 81 | 84 | 100 | 95 | 58 | 95 | 火球怪 | 100 | 98 | 104 | 102 | ||||||||||
95 | 114 | 98 | 62 | 灰古达 | 85 | 88 | 82 | 84 | 100 | 100 | 0 | 60 | 浮游火球 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
20 | 43 | 45 | 42 | 结晶蜥蜴 | 45 | 50 | 43 | 43 | 115 | 113 | 57 | 115 | 咕噜(枪/毒) | 113 | 113 | 115 | 113 | ||||||||||
高墙 102 | 112 | 112 | 112 | 112 | 活尸(战士头盔) | 112 | 112 | 112 | 112 | 115 | 113 | 57 | 115 | 咕噜(其余) | 113 | 113 | 135 | 113 | |||||||||
100 | 102 | 140 | 98 | 狗 | 120 | 118 | 124 | 122 | 102 | 96 | 0 | 97 | 岩浆史莱姆 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
92 | 92 | 92 | 92 | 活尸(长身) | 92 | 92 | 92 | 91 | 98 | 35 | 35 | 40 | 喷火石像 | 60 | 65 | 55 | 55 | ||||||||||
128 | 128 | 128 | 128 | 活尸(上半身裸) | 128 | 128 | 142 | 128 | 94 | 82 | 78 | 127 | 黑骑士 | 72 | 76 | 71 | 71 | ||||||||||
117 | 104 | 188 | 60 | 人之脓活尸 | 115 | 113 | 116 | 117 | 120 | 122 | 140 | 120 | 老鼠 | 120 | 118 | 140 | 123 | 低防御 | |||||||||
120 | 120 | 120 | 120 | 活尸(无头盔/盗贼) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 122 | 140 | 120 | 大老鼠 | 120 | 118 | 140 | 123 | 防御稍低 | |||||||||
124 | 124 | 124 | 124 | 其余活尸 | 124 | 124 | 124 | 124 | 140 | 142 | 146 | 138 | 咒蛙 | 140 | 138 | 144 | 143 | ||||||||||
100 | 60 | 104 | 140 | 宝箱怪 | 100 | 106 | 112 | 100 | 100 | 60 | 85 | 58 | 车轮 | 80 | 120 | 80 | 60 | ||||||||||
95 | 133 | 85 | 102 | 洛骑 | 75 | 78 | 73 | 75 | 100 | 60 | 85 | 58 | 骷髅 | 80 | 120 | 78 | 60 | ||||||||||
20 | 43 | 45 | 42 | 结晶蜥蜴 | 45 | 50 | 43 | 43 | 95 | 55 | 78 | 53 | 钩刀骷髅 | 75 | 115 | 73 | 55 | ||||||||||
88 | 85 | 82 | 120 | 羽骑士 | 77 | 64 | 74 | 92 | 高防御 | 80 | 77 | 24 | 80 | 大螃蟹 | 60 | 92 | 38 | 54 | |||||||||
95 | 133 | 85 | 102 | 蓝衣洛骑 | 75 | 78 | 73 | 75 | 100 | 35 | 95 | 98 | 沙虫 | 80 | 82 | 60 | 116 | ||||||||||
76 | 85 | 82 | 127 | 冷冽谷的波尔多 | 65 | 82 | 62 | 64 | 95 | 96 | 22 | 100 | 老恶魔王 | 100 | 102 | 98 | 100 | ||||||||||
76 | 82 | 80 | 60 | 吸魂鬼 | 80 | 80 | 76 | 79 | 冷冽谷 111 | 100 | 56 | 138 | 97 | 大狗 | 100 | 98 | 106 | 102 | 头1.5 | ||||||||
不死街 103 | 100 | 102 | 140 | 98 | 狗 | 120 | 118 | 124 | 122 | 100 | 82 | 80 | 143 | 教宗骑士 | 100 | 101 | 97 | 99 | |||||||||
124 | 124 | 124 | 124 | 工作衣服活尸 | 124 | 122 | 125 | 124 | 120 | 118 | 123 | 100 | 伊鲁席尔奴隶 | 140 | 138 | 142 | 141 | ||||||||||
114 | 113 | 122 | 114 | 奴隶 | 117 | 115 | 117 | 117 | 96 | 82 | 80 | 138 | 火焰魔女 | 80 | 82 | 76 | 80 | ||||||||||
97 | 97 | 83 | 97 | 胖姐姐 | 100 | 85 | 103 | 118 | 20 | 43 | 45 | 42 | 结晶蜥蜴 | 45 | 50 | 43 | 43 | ||||||||||
100 | 140 | 105 | 102 | 笼人 | 80 | 75 | 20 | 140 | 97 | 97 | 83 | 97 | 朵丽丝 | 100 | 85 | 103 | 118 | ||||||||||
20 | 43 | 45 | 42 | 结晶蜥蜴 | 45 | 50 | 43 | 43 | 100 | 102 | 140 | 68 | 狗 | 120 | 118 | 124 | 122 | ||||||||||
102 | 102 | 107 | 102 | 缸哥、砍刀哥 | 98 | 95 | 99 | 98 | 100 | 103 | 106 | 97 | 人头虫 | 120 | 146 | 118 | 80 | ||||||||||
57 | 60 | 105 | 60 | 大树(腹部的卵) | 70 | 60 | 87 | 87 | 手部2.0 手脚上的蛋0.8 | 100 | 85 | 80 | 126 | 银骑士 | 80 | 81 | 78 | 79 | 一楼的高防御 | ||||||||
100 | 60 | 85 | 58 | 骷髅 | 80 | 120 | 78 | 60 | 88 | 95 | 92 | 95 | 教宗沙力万 | 100 | 98 | 103 | 120 | 分身召唤中0.7倍 | |||||||||
120 | 122 | 140 | 120 | 老鼠 | 120 | 118 | 140 | 126 | 95 | 100 | 100 | 100 | 分身 | 50 | 50 | 50 | 50 | 同上 | |||||||||
80 | 84 | 78 | 122 | 冰骑士 | 80 | 85 | 78 | 90 | 沙力万后 115 | 100 | 60 | 104 | 140 | 宝箱怪 | 100 | 106 | 112 | 100 | |||||||||
100 | 57 | 62 | 94 | 巨人(上半身) | 60 | 95 | 58 | 62 | 下半身0.7 头1.9 | 56 | 102 | 100 | 56 | 主教(除胖子) | 120 | 119 | 123 | 121 | |||||||||
100 | 96 | 28 | 100 | 恶魔 | 100 | 102 | 98 | 100 | 56 | 102 | 100 | 56 | 主教(胖子) | 120 | 82 | 123 | 134 | ||||||||||
活祭品之路 105 | 100 | 99 | 103 | 96 | 鸦人 | 100 | 97 | 108 | 102 | 100 | 57 | 62 | 94 | 巨人(上半身) | 60 | 95 | 58 | 62 | 下半身0.7 头1.9 | ||||||||
100 | 102 | 140 | 98 | 狗 | 120 | 118 | 124 | 122 | 100 | 56 | 138 | 97 | 双狗 | 100 | 98 | 106 | 102 | 头1.5 | |||||||||
120 | 112 | 126 | 122 | 木桩活尸 | 120 | 119 | 124 | 122 | 100 | 85 | 80 | 126 | 银骑士 | 80 | 81 | 78 | 79 | ||||||||||
100 | 105 | 140 | 100 | 毒蘑菇 | 120 | 122 | 118 | 130 | 26 | 26 | 210 | 18 | 史莱姆 | 20 | 21 | 20 | 20 | ||||||||||
116 | 77 | 122 | 114 | 十字架哥 | 120 | 119 | 138 | 120 | 100 | 102 | 104 | 57 | 蜘蛛怪 | 100 | 100 | 105 | 98 | ||||||||||
94 | 82 | 78 | 127 | 黑骑士 | 72 | 76 | 71 | 71 | 35 | 100 | 112 | 25 | 吃货(上半身) | 100 | 98 | 102 | 103 | 下半身0.7 | |||||||||
100 | 95 | 103 | 100 | 小螃蟹 | 78 | 112 | 55 | 74 | 监狱 112 | 118 | 118 | 210 | 118 | 蛆活尸 | 126 | 126 | 144 | 126 | 同属活尸 | ||||||||
80 | 77 | 82 | 80 | 大螃蟹 | 60 | 92 | 38 | 54 | 47 | 47 | 84 | 47 | 破肚蛆活尸 | 50 | 50 | 58 | 50 | 同上 | |||||||||
60 | 120 | 120 | 120 | 活尸法师 | 120 | 120 | 120 | 120 | 105 | 97 | 380 | 98 | 蛆集合体 | 120 | 100 | 142 | 140 | ||||||||||
120 | 118 | 124 | 122 | 其他活尸 | 120 | 118 | 122 | 121 | 100 | 96 | 102 | 98 | 烙铁怪 | 120 | 118 | 124 | 122 | ||||||||||
20 | 43 | 45 | 42 | 结晶蜥蜴 | 45 | 50 | 43 | 43 | 100 | 140 | 78 | 102 | 大头娃娃 | 80 | 80 | 78 | 100 | ||||||||||
60 | 98 | 100 | 100 | 结晶长者 | 120 | 119 | 122 | 120 | 100 | 140 | 105 | 102 | 笼人 | 80 | 75 | 20 | 140 | ||||||||||
102 | 102 | 107 | 102 | 砍刀哥 | 98 | 95 | 99 | 98 | 20 | 43 | 45 | 42 | 结晶蜥蜴 | 45 | 50 | 43 | 43 | ||||||||||
97 | 97 | 83 | 97 | 胖姐姐 | 100 | 85 | 103 | 118 | 124 | 124 | 124 | 124 | 其他狱卒 | 124 | 122 | 125 | 124 | ||||||||||
幽邃教堂 106 | 120 | 118 | 124 | 122 | 活尸 | 120 | 118 | 122 | 121 | 100 | 60 | 104 | 140 | 宝箱怪 | 100 | 106 | 112 | 100 | |||||||||
118 | 118 | 210 | 118 | 蛆活尸 | 126 | 126 | 144 | 126 | 也属于活尸,游魂猎杀有加成 | 120 | 122 | 140 | 120 | 老鼠 | 120 | 118 | 140 | 123 | |||||||||
47 | 47 | 84 | 47 | 破肚蛆活尸 | 50 | 50 | 58 | 50 | 同上,倍率为上者0.4倍 | 140 | 142 | 146 | 138 | 咒蛙 | 140 | 138 | 144 | 143 | |||||||||
102 | 102 | 102 | 102 | 守墓人 | 102 | 102 | 104 | 102 | 116 | 77 | 122 | 114 | 十字架哥 | 120 | 119 | 138 | 120 | ||||||||||
105 | 97 | 380 | 98 | 蛆集合体 | 120 | 100 | 142 | 140 | 100 | 57 | 62 | 94 | 巨人 | 60 | 95 | 58 | 62 | ||||||||||
20 | 43 | 45 | 42 | 结晶蜥蜴 | 45 | 50 | 43 | 43 | 罪都 112 | 100 | 52 | 54 | 94 | 石像鬼 | 80 | 112 | 68 | 74 | |||||||||
20 | 60 | 58 | 54 | 巨型结晶蜥蜴 | 80 | 76 | 81 | 84 | 100 | 103 | 106 | 97 | 人头虫 | 120 | 146 | 118 | 80 | ||||||||||
114 | 113 | 122 | 114 | 奴隶 | 117 | 115 | 117 | 117 | 100 | 98 | 105 | 108 | 河马 | 120 | 65 | 138 | 144 | ||||||||||
97 | 97 | 83 | 97 | 胖姐姐 | 100 | 85 | 103 | 118 | 100 | 96 | 76 | 98 | 侍女 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||
100 | 100 | 100 | 100 | 长身活尸 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 112 | 0 | 100 | 巨人尤姆 | 85 | 95 | 83 | 85 | 头1.6 身体0.6 脚0.4 跪地再*3 | |||||||||
26 | 26 | 210 | 18 | 史莱姆 | 20 | 21 | 20 | 20 | 115 | 81 | 83 | 82 | 126 | 舞娘 | 80 | 81 | 78 | 80 | |||||||||
56 | 102 | 100 | 56 | 主教 | 120 | 119 | 123 | 121 | 洛城 119 | 128 | 128 | 128 | 128 | 活尸(上半身躶) | 128 | 128 | 142 | 128 | |||||||||
100 | 60 | 104 | 140 | 宝箱怪 | 100 | 106 | 112 | 100 | 112 | 112 | 112 | 112 | 活尸(战士头盔) | 112 | 112 | 112 | 112 | ||||||||||
94 | 136 | 80 | 76 | 教堂骑士 | 75 | 82 | 75 | 75 | 120 | 120 | 120 | 120 | 活尸(盗贼) | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||
100 | 102 | 100 | 57 | 蜘蛛怪 | 100 | 100 | 105 | 98 | 92 | 92 | 94 | 92 | 活尸(长身) | 92 | 92 | 92 | 91 | ||||||||||
100 | 57 | 62 | 94 | 巨人 | 60 | 95 | 58 | 62 | 124 | 124 | 124 | 124 | 其他活尸 | 124 | 124 | 124 | 124 | ||||||||||
100 | 95 | 220 | 97 | 蛆人 | 140 | 120 | 172 | 178 | 120 | 118 | 124 | 102 | 活尸(放奇迹的) | 120 | 118 | 122 | 121 | ||||||||||
54 | 102 | 100 | 56 | 其余主教 | 120 | 119 | 123 | 121 | 95 | 133 | 85 | 102 | 洛骑 | 75 | 78 | 73 | 75 | ||||||||||
54 | 102 | 100 | 56 | 胖主教 | 120 | 82 | 123 | 134 | 妖王庭院 119 | 94 | 136 | 80 | 76 | 教堂骑士 | 75 | 82 | 75 | 75 | |||||||||
法兰要塞108 | 95 | 95 | 195 | 95 | 蛞蝓 | 140 | 80 | 152 | 196 | 117 | 104 | 188 | 60 | 人之脓活尸 | 115 | 113 | 116 | 117 | |||||||||
115 | 113 | 140 | 115 | 咕噜 | 113 | 113 | 115 | 113 | 95 | 95 | 195 | 95 | 蛞蝓 | 140 | 80 | 152 | 196 | ||||||||||
115 | 113 | 140 | 115 | 洗头哥 | 113 | 113 | 115 | 113 | 高防御 | 114 | 113 | 122 | 114 | 奴隶 | 117 | 115 | 117 | 117 | |||||||||
100 | 102 | 138 | 96 | 拖把怪 | 100 | 97 | 104 | 102 | 60 | 140 | 80 | 78 | 妖王 | 80 | 82 | 78 | 85 | ||||||||||
140 | 142 | 146 | 138 | 咒蛙 | 140 | 138 | 144 | 143 | 98 | 140 | 59 | 102 | 蛇人 | 80 | 80 | 78 | 100 | ||||||||||
76 | 82 | 80 | 60 | 吸魂鬼 | 80 | 80 | 76 | 79 | 洛城 119 | 88 | 85 | 82 | 120 | 羽骑士 | 77 | 64 | 74 | 92 | |||||||||
80 | 77 | 82 | 80 | 大螃蟹 | 60 | 92 | 38 | 54 | 94 | 133 | 40 | 97 | 飞龙 | 80 | 80 | 76 | 94 | 脚0.3 | |||||||||
100 | 99 | 103 | 96 | 鸦人 | 100 | 97 | 108 | 102 | 117 | 104 | 188 | 60 | 人之脓活尸 | 115 | 113 | 116 | 117 | 妖王处防御更高 | |||||||||
20 | 60 | 58 | 54 | 巨型结晶蜥蜴 | 80 | 76 | 81 | 84 | 20 | 43 | 45 | 42 | 结晶蜥蜴 | 45 | 50 | 43 | 43 | ||||||||||
90 | 112 | 92 | 65 | 深渊监视者 | 85 | 86 | 82 | 84 | 80 | 84 | 78 | 122 | 冰骑士 | 80 | 85 | 78 | 80 | ||||||||||
20 | 43 | 45 | 42 | 结晶蜥蜴 | 45 | 50 | 43 | 43 | 100 | 60 | 104 | 140 | 宝箱怪 | 100 | 106 | 112 | 100 | ||||||||||
100 | 58 | 60 | 100 | 利群的恶魔 | 80 | 120 | 77 | 80 | 117 | 104 | 188 | 60 | 人之脓 | 115 | 113 | 116 | 117 | ||||||||||
124 | 124 | 124 | 124 | 提灯活尸 | 124 | 124 | 124 | 124 | 76 | 28 | 80 | 32 | 猎龙铠甲 | 68 | 75 | 65 | 65 | ||||||||||
112 | 112 | 112 | 112 | 活尸(战士头盔) | 112 | 112 | 112 | 112 | 大书库 121 | 60 | 98 | 100 | 100 | 结晶长者 | 120 | 119 | 122 | 120 | |||||||||
120 | 120 | 120 | 120 | 其他活尸 | 120 | 120 | 120 | 120 | 114 | 113 | 122 | 114 | 奴隶 | 117 | 115 | 117 | 117 | ||||||||||
卡萨斯墓地 109 | 100 | 60 | 85 | 58 | 骷髅(通常/长身) | 80 | 120 | 78 | 60 | 20 | 43 | 45 | 42 | 结晶蜥蜴 | 45 | 50 | 43 | 43 | |||||||||
95 | 55 | 78 | 53 | 钩刀骷髅 | 75 | 115 | 73 | 55 | 56 | 97 | 205 | 100 | 贤者 | 120 | 119 | 121 | 122 | ||||||||||
100 | 60 | 85 | 58 | 作业帽子骷髅 | 80 | 120 | 78 | 60 | 击杀后滚动球会撞碎 | 95 | 133 | 85 | 102 | 洛骑 | 75 | 78 | 73 | 75 | |||||||||
120 | 122 | 140 | 120 | 老鼠 | 120 | 118 | 140 | 123 | 低防御 | 80 | 84 | 78 | 122 | 冰骑士 | 80 | 85 | 78 | 80 | |||||||||
120 | 122 | 140 | 120 | 大老鼠 | 120 | 118 | 140 | 123 | 100 | 52 | 54 | 94 | 石像鬼 | 80 | 112 | 68 | 74 | ||||||||||
26 | 24 | 210 | 38 | 史莱姆 | 20 | 21 | 20 | 20 | 100 | 99 | 103 | 96 | 鸦人 | 100 | 97 | 108 | 102 | ||||||||||
100 | 60 | 85 | 58 | 车轮 | 80 | 120 | 80 | 60 | 88 | 85 | 82 | 140 | 金三胖 | 77 | 64 | 74 | 92 | ||||||||||
20 | 43 | 45 | 42 | 结晶蜥蜴 | 45 | 50 | 43 | 43 | 112 | 112 | 112 | 112 | 活尸(战士头盔) | 112 | 112 | 112 | 112 | ||||||||||
76 | 60 | 72 | 30 | 霸王沃尼尔 | 68 | 91 | 66 | 64 | 同属深渊敌人 | 120 | 120 | 120 | 120 | 士兵(无头盔) | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||
100 | 96 | 28 | 100 | 恶魔 | 100 | 102 | 98 | 100 | 95 | 120 | 98 | 30 | 洛里安 | 80 | 82 | 78 | 80 | ||||||||||
100 | 60 | 104 | 140 | 宝箱怪 | 100 | 106 | 112 | 100 | 53 | 96 | 98 | 27 | 洛斯里克 | 120 | 118 | 122 | 120 | ||||||||||
古龙顶 124 | 98 | 140 | 59 | 102 | 各种蛇人 | 80 | 80 | 78 | 100 | 无主墓地 117 | 100 | 99 | 103 | 96 | 鸦人 | 97 | 108 | 102 | |||||||||
46 | 95 | 20 | 52 | 古老飞龙(脚以外) | 34 | 34 | 32 | 44 | 脚0.3倍 | 102 | 102 | 102 | 102 | 守墓人 | 102 | 102 | 104 | 102 | |||||||||
60 | 140 | 80 | 97 | 蛇人术士 | 80 | 80 | 78 | 100 | 100 | 102 | 140 | 98 | 狗 | 120 | 118 | 124 | 122 | ||||||||||
80 | 38 | 38 | 42 | 岩石蜥蜴 | 30 | 48 | 27 | 27 | 20 | 60 | 58 | 54 | 巨型结晶蜥蜴 | 80 | 76 | 81 | 84 | ||||||||||
20 | 43 | 45 | 42 | 结晶蜥蜴 | 45 | 50 | 43 | 43 | 120 | 118 | 124 | 122 | 活尸 | 120 | 118 | 122 | 121 | ||||||||||
94 | 133 | 40 | 97 | 飞龙(脚以外) | 80 | 80 | 76 | 94 | 脚0.3倍 | 88 | 112 | 90 | 95 | 英雄古达 | 82 | 85 | 79 | 81 | |||||||||
90 | 131 | 65 | 100 | 无名的鸟(身体) | 80 | 82 | 79 | 98 | 头1.3 脖子1.1 脚0.2 | 94 | 82 | 78 | 黑骑士 | 72 | 76 | 71 | 71 | ||||||||||
76 | 17 | 77 | 108 | 无名 | 79 | 81 | 78 | 80 | 火炉 124 | 81 | 95 | 65 | 85 | 化身 | 85 | 88 | 83 | 83 | |||||||||
画中世界 121 | 120 | 115 | 125 | 120 | 幽魂 | 120 | 124 | 118 | 116 | ||||||||||||||||||
100 | 96 | 195 | 96 | 苍蝇 | 104 | 106 | 102 | 98 | |||||||||||||||||||
100 | 98 | 122 | 95 | 狼 | 100 | 95 | 103 | 106 | |||||||||||||||||||
98 | 20 | 144 | 57 | 树妖 | 95 | 92 | 92 | 92 | |||||||||||||||||||
95 | 93 | 116 | 93 | 守墓大狼 | 95 | 90 | 98 | 102 | |||||||||||||||||||
98 | 116 | 82 | 98 | 米尔伍德骑士 | 78 | 82 | 76 | 80 | |||||||||||||||||||
20 | 43 | 45 | 42 | 结晶蜥蜴 | 45 | 50 | 43 | 43 | |||||||||||||||||||
100 | 99 | 103 | 96 | 礼拜堂前鸦人 | 100 | 97 | 108 | 102 | 低防御 | ||||||||||||||||||
80 | 77 | 82 | 80 | 大螃蟹 | 60 | 92 | 38 | 54 | |||||||||||||||||||
100 | 98 | 122 | 95 | 狼 | 100 | 95 | 103 | 106 | |||||||||||||||||||
189 | 144 | 138 | 143 | 守墓人 | 162 | 162 | 162 | 162 | 防御力 | ||||||||||||||||||
58 | 61 | 59 | 57 | 58 | 61 | 57 | 59 | 抗性 | |||||||||||||||||||
95 | 92 | 116 | 93 | 守墓大狼 | 95 | 90 | 98 | 102 | |||||||||||||||||||
140 | 138 | 190 | 140 | 蹲着的鸦人 | 143 | 139 | 185 | 142 | |||||||||||||||||||
100 | 103 | 106 | 97 | 人头虫 | 120 | 146 | 118 | 80 | |||||||||||||||||||
96 | 175 | 55 | 102 | 鸦人骑士 | 82 | 98 | 62 | 86 | |||||||||||||||||||
120 | 118 | 165 | 90 | 其他鸦人 | 123 | 119 | 140 | 122 | |||||||||||||||||||
140 | 136 | 117 | 155 | 咒术师 | 124 | 124 | 124 | 124 | 防御力 | ||||||||||||||||||
49 | 49 | 48 | 49 | 60 | 60 | 60 | 60 | 抗性 | |||||||||||||||||||
61 | 97 | 84 | 95 | 芙利德 | 105 | 102 | 108 | 108 | 三阶段抗性不变 | ||||||||||||||||||
98 | 127 | 119 | 127 | 神父 | 128 | 126 | 130 | 134 |
敌人防御抗性数据表图片版,点击图片查看大图。