©2008-2017 我爱秘籍 九年相伴
如果版权争议,请邮件至 woaimijiwusanzaixianmijiwang@gmail.com,第一时间处理。
幼时学习技能:
ChoiceSkill(选项) | Sea King(海贼王) | Navig.(领航) | Iron.(铁骨) | P. strike(强击) | P. throw(强掷) | P. draw(强弓) | W. maint.(武器保养) | W. mastr.(武器掌握) | Athl.(跑动) | Riding(骑术) | Loot.(掠夺) | Train.(训练) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
farming(耕种) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
martial arts(武术) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +2 | 0 | +2 |
crafts(手工艺) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 |
oratory(吟游) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 |
stealing(偷窃) | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基础值 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ChoiceSkill(选项) | Track.(跟踪) | Tactics(战术) | Path-F.(寻路) | Spot.(侦查) | Inv. Mang.(物品管理) | Wound Tr.(疗伤) | Surg.(手术) | F. Aid(急救) | Eng.(工程) | Persu.(说服) | Lead.(统御) | Trade(交易) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
farming(耕种) | +2 | 0 | +2 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
martial arts(武术) | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
crafts(手工艺) | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | +2 | +1 | +1 | +1 |
oratory(吟游) | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | +2 | +2 | 0 | +4 | +2 | +2 |
stealing(偷窃) | +2 | 0 | +4 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | 0 |
基础值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
以上选择同时会影响武器熟练度:
ProficiencyChoice(选项) | farming(耕种) | martial arts(武术) | crafts(手工艺) | oratory(吟游)) | stealing(偷窃) |
---|---|---|---|---|---|
One H. Weapons(单手武器) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Two H. Weapons(双手武器) | 72 | 91 | 72 | 72 | 72 |
Polearms(长杆武器) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Archery(弓箭)) | 72 | 91 | 72 | 72 | 91 |
Crossbows(弩) | 72 | 91 | 72 | 72 | 72 |
Throwing(投掷) | 91 | 91 | 91 | 72 | 91 |
Slings(抛石) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
职业:
牧师:无影响
地主:无影响
猎人:无影响
旅行者:无影响
奴隶:无影响
(但是职业选择会影响你的初始装备和金钱)
RELIGION(宗教信仰):无影响