©2008-2017 我爱秘籍 九年相伴
如果版权争议,请邮件至 woaimijiwusanzaixianmijiwang@gmail.com,第一时间处理。
组合 | 效果 | 组合 | 效果 |
---|---|---|---|
平凡 | スタミナ効果15%UP | 平凡 | キック効果15%UP |
平凡 | 卖弄型 | ||
平凡 | 世界级 | ||
平凡 | スピード効果15%UP | 平凡 | テクニック効果15%UP |
出众 | 技术型 | ||
射手型 | 自由人 | ||
卖弄型 | ボディ効果15%UP | 卖弄型 | スタミナ効果20%UP |
卖弄型 | 少年 | ||
卖弄型 | 速度型 | ||
卖弄型 | キック効果20%UP | 少年 | スピード効果20%UP |
射手型 | 少年 | ||
力量型 | 少年 | ||
少年 | テクニック効果20%UP | 少年 | ボディ効果20%UP |
出众 | 平凡 | ||
技术型 | 守備職人 | ||
出众 | スタミナ効果25%UP | 出众 | キック効果25%UP |
出众 | 力量型 | ||
出众 | 射手型 | ||
出众 | スピード効果25%UP | 出众 | テクニック効果25%UP |
速度型 | 代表GK | ||
自由人 | 技术型 | ||
射手型 | ボディ効果25%UP | 射手型 | スタミナ効果30%UP |
守備職人 | 技术巨星 | ||
力量型 | 世界级 | ||
射手型 | キック効果30%UP | 射手型 | スピード効果30%UP |
出众 | 平凡 | ||
少年 | 速度型 | ||
力量型 | テクニック効果30%UP | 力量型 | ボディ効果30%UP |
力量型 | 卖弄型 | ||
力量型 | 守備職人 | ||
力量型 | スタミナ効果35%UP | 力量型 | キック効果35%UP |
平凡 | 技术巨星 | ||
出众 | 射手型 | ||
世界级 | スピード効果35%UP | 世界级 | テクニック効果35%UP |
平凡 | 出众 | ||
速度型 | 超级巨星 | ||
世界级 | ボディ効果35%UP | 世界级 | スタミナ効果40%UP |
少年 | 代表GK | ||
出众 | 射手型 | ||
技术型 | キック効果40%UP | 技术型 | スピード効果40%UP |
技术型 | 平凡 | ||
力量型 | 超级巨星 | ||
技术型 | テクニック効果40%UP | 技术型 | ボディ効果40%UP |
技术型 | 世界级 | ||
技术巨星 | 守備職人 | ||
守備職人 | スタミナ効果45%UP | 守備職人 | キック効果45%UP |
平凡 | 世界级 | ||
守備職人 | 力量型ダー | ||
守備職人 | スピード効果45%UP | 守備職人 | テクニック効果45%UP |
守備職人 | 出众 | ||
卖弄型 | 平凡 | ||
自由人 | ボディ効果45%UP | 自由人 | スタミナ効果50%UP |
技术巨星 | 卖弄型 | ||
超级巨星 | 少年 | ||
自由人 | キック効果50%UP | 自由人 | スピード効果50%UP |
平凡 | 速度型 | ||
自由人 | 平凡 | ||
速度型 | テクニック効果50%UP | 速度型 | ボディ効果50%UP |
射手型 | 出众 | ||
技术型 | 守備職人 | ||
速度型 | スタミナ効果55%UP | 速度型 | キック効果55%UP |
速度型 | 射手型 | ||
出众 | 守備職人 | ||
技术巨星 | スピード効果55%UP | 技术巨星 | テクニック効果55%UP |
技术巨星 | 超级巨星 | ||
技术巨星 | 世界级 | ||
技术巨星 | ボディ効果55%UP | 技术巨星 | スタミナ効果60%UP |
卖弄型 | 平凡 | ||
技术型 | 超级巨星 | ||
超级巨星 | キック効果60%UP | 超级巨星 | スピード効果60%UP |
超级巨星 | 世界级 | ||
少年 | 平凡 | ||
超级巨星 | テクニック効果60%UP | 超级巨星 | ボディ効果60%UP |
自由人 | 守備職人 | ||
技术型 | 射手型 | ||
平凡GK | キーパー効果10%UP | 平凡GK | キーパー効果15%UP |
平凡GK | 平凡 | ||
平凡GK | 出众 | ||
平凡GK | キーパー効果20%UP | 代表GK | キーパー効果25%UP |
少年 | 代表GK | ||
射手型 | 代表GK | ||
代表GK | キーパー効果30%UP | 代表GK | キーパー効果35%UP |
射手型 | 技术型 | ||
出众 | 平凡 | ||
蜘蛛侠 | キーパー効果40%UP | 蜘蛛侠 | キーパー効果45%UP |
蜘蛛侠 | 射手型 | ||
蜘蛛侠 | 自由人 | ||
蜘蛛侠 | キーパー効果50%UP | 世界GK | キーパー効果55%UP |
技术型 | 世界GK | ||
平凡GK | 世界GK | ||
世界GK | キーパー効果60%UP | 世界GK | キーパー効果65%UP |
射手型 | 技术型 | ||
平凡GK | 代表GK | ||
超级GK | キーパー効果70%UP | 超级GK | キーパー効果75%UP |
超级GK | 射手型 | ||
超级GK | 世界GK | ||
超级GK | キーパー効果80%UP | --- | --- |
技术型 | |||
蜘蛛侠 |