©2008-2017 我爱秘籍 九年相伴
如果版权争议,请邮件至 woaimijiwusanzaixianmijiwang@gmail.com,第一时间处理。
游戏原创笔记2贸易路线 思考爽
数据不好排版,请自行对齐
三天内,在速度141保质20下,从买货地最快直达出货地的较好卖价。
城镇
A1.西安城
商品 | 品质 | 单重 | 买价 | 较优卖价 |
---|---|---|---|---|
面条 | A | 40 | 5 | 云南卖33 *交州卖59 安平卖32 |
煤块 | A | 90 | 6 | 成都卖75 *云南卖132 交州卖33 安平卖89 |
硝石 | A | 100 | 20 | 云南卖49 交州卖39 *杭州卖142 |
羊毛 | A | 40 | 37 | 成都卖55 叙州卖80 应天卖51 *武昌卖110 杭州卖51 |
唐三彩 | A | 100 | 157 | 叙州卖218 *应天卖620 交州卖304 杭州卖356 广州卖426 安平卖530 |
A2.成都城
商品 | 品质 | 单重 | 买价 | 较优卖价 |
---|---|---|---|---|
胭脂 | B | 40 | 53 | 顺天卖75 应天卖91 *杭州卖111 福州卖75 广州卖75 *安平卖111 |
米粮 | B | 70 | 5 | *顺天卖67 |
辣椒 | A | 30 | 15 | 顺天卖45 *杭州卖62 安平卖49 |
诗集 | A | 50 | 30 | 顺天卖60 济南卖49 应天卖90 桂林卖84 杭州卖59 福州卖59 *广州卖124 安平卖99 |
金佛 | A | 120 | 177 | 顺天卖335 济南卖276 应天卖335 桂林卖428 杭州卖390 福州卖390 *广州卖504 *安平卖504 |
A3.襄阳城
商品 | 品质 | 单重 | 买价 | 较优卖价 |
---|---|---|---|---|
面条 | A | 40 | 5 | 云南卖34 *交州卖59 |
煤块 | B | 90 | 10 | 成都卖67 *云南卖120 |
硝石 | B | 100 | 20 | 云南卖45 *杭州卖129 安平卖80 |
歌本 | A | 50 | 25 | 成都卖45 顺天卖62 *云南卖125 交州卖74 杭州卖 福州卖83 安平卖99 |
钧窑瓷 | A | 90 | 83 | 顺天卖205 济南卖187 云南卖132 *交州卖697 杭州卖407 福州卖160 广州卖259 安平卖387 |
A4.徐州城
商品 | 品质 | 单重 | 买价 | 较优卖价 |
---|---|---|---|---|
辣椒 | B | 30 | 15 | *杭州卖55 安平卖44 |
硝石 | B | 100 | 20 | 云南卖45 *杭州卖128 安平卖80 |
盐块 | B | 40 | 40 | 襄阳卖66 武昌卖72 *云南卖115 桂林卖90 |
生丝 | A | 30 | 25 | 西安卖62 襄阳卖62 太原卖62 顺天卖62 *济南卖136 应天卖62 武昌卖62 云南卖70 交州卖62 桂林卖62 九江卖62 杭州卖78 福州卖78 广州卖103 *安平卖136 |
葵扇 | A | 40 | 102 | 襄阳卖156 应天卖220 武昌卖159 交州卖144 桂林卖145 九江卖155 杭州卖188 *福州卖575 广州卖188 安平卖498 |
B1.太原城
商品 | 品质 | 单重 | 买价 | 较优卖价 |
---|---|---|---|---|
面条 | B | 40 | 5 | *交州卖58 |
煤块 | A | 90 | 10 | 成都卖74 *云南卖132 |
硝石 | A | 100 | 20 | *杭州卖141 安平卖88 |
铁块 | A | 120 | 35 | 叙州卖63 贵阳卖69 *云南卖277 交州卖166 桂林卖155 杭州卖69 福州卖86 广州卖103 安平卖114 |
汗血马 | A | 110 | 125 | 叙州卖247 应天卖663 *贵阳卖928 云南卖251 交州卖205 桂林卖288 九江卖309 杭州卖309 福州卖247 广州卖660 安平卖307 |
B2.顺天府
商品 | 品质 | 单重 | 买价 | 较优卖价 |
---|---|---|---|---|
面条 | A | 40 | 5 | *交州卖58 |
煤块 | A | 90 | 10 | 成都卖74 *云南卖126 |
盐块 | A | 40 | 40 | 襄阳卖72 武昌卖79 *云南卖132 交州卖66 桂林卖99 九江卖72 |
医典 | A | 50 | 40 | 成都卖79 襄阳卖79 叙州卖66 应天卖80 武昌卖66 云南卖66 交州卖99 *桂林卖132 九江卖66 杭州卖79 福州卖79 广州卖79 安平卖105 |
人参 | A | 40 | 120 | 成都卖192 襄阳卖205 叙州卖179 应天卖193 武昌卖205 云南卖165 交州卖165 桂林卖165 九江卖378 杭州卖232 福州卖232 *广州卖575 安平卖508 |
B3.济南城
商品 | 品质 | 单重 | 买价 | 较优卖价 |
---|---|---|---|---|
鲜鱼 | B | 40 | 15 | *成都卖54 贵阳卖49 |
面条 | B | 40 | 5 | *交州卖58 |
盐块 | A | 40 | 40 | 武昌卖80 *云南卖126 交州卖66 桂林卖99 九江卖72 |
燕窝 | A | 30 | 35 | 西安卖64 成都卖110 叙州卖109 太原卖64 顺天卖64 应天卖86 武昌卖110 贵阳卖109 云南卖144 交州卖222 桂林卖144 九江卖86 杭州卖132 福州卖132 *广州卖363 安平卖291 |
丝绸 | A | 30 | 114 | 西安卖155 *成都卖557 叙州卖179 太原卖155 顺天卖155 应天卖155 武昌卖155 贵阳卖179 云南卖204 交州卖216 桂林卖179 九江卖155 杭州卖167 福州卖167 广州卖354 安平卖476 |
B4.应天府
商品 | 品质 | 单重 | 买价 | 较优卖价 |
---|---|---|---|---|
木棉 | B | 30 | 7 | |
鲜鱼 | B | 40 | 15 | *成都卖52 |
茶叶 | B | 30 | 67 | *西安卖176 成都卖89 叙州卖89 太原卖131 顺天卖97 济南卖90 |
徽墨 | A | 80 | 30 | 西安卖59 成都卖59 叙州卖59 太原卖60 顺天卖60 济南卖60 云南卖174 *交州卖297 桂林卖99 安平卖118 |
西洋画 | A | 50 | 135 | 西安卖261 成都卖261 叙州卖365 太原卖217 顺天卖217 济南卖217 云南卖186 交州卖185 *桂林卖544 |