《幻想三国志4》秘籍及物品代码(作弊码)3、防具类代码
-
所属游戏:
幻想三国志4
-
英文名称:
-
相关操作:
收藏
下载地址
扩展
-
模组作者:箭情
-
标签:
-
最后更新:2018-01-03
头具
+灵气系 |
---|
物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 真气 | 强壮 | 御法 | 速度 | 强化 | 物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 真气 | 强壮 | 御法 | 速度 |
---|
59 02 | 粗布羽巾 | 3 | | 2 | | | → | 6F 02 | 灵气粗布羽巾 | 4 | | 6 | 3 | |
5A 02 | 头巾 | 3 | 2 | 5 | | | → | 70 02 | 灵气头巾 | 4 | 2 | 10 | 8 | |
5B 02 | 布帽 | 3 | 4 | 9 | | | → | 71 02 | 灵气布帽 | 4 | 4 | 17 | 13 | |
5C 02 | 木簪 | 2 | 10 | 6 | 5 | | → | 72 02 | 灵气木簪 | 4 | 20 | 16 | 25 | |
5D 02 | 皮帽 | 2 | 6 | 13 | | | → | 73 02 | 灵气皮帽 | 4 | 6 | 23 | 17 | |
5E 02 | 硬滕盔 | 2 | | 29 | | | → | 74 02 | 灵气硬滕盔 | 4 | | 40 | 15 | |
5F 02 | 头冠 | 2 | 8 | 21 | | | → | 75 02 | 灵气头冠 | 4 | 8 | 32 | 26 | 3 |
60 02 | 青铜盔 | 2 | | 35 | | | → | 76 02 | 灵气青铜盔 | 4 | | 46 | 25 | |
61 02 | 银发簪 | 2 | 15 | 25 | 10 | | → | 77 02 | 灵气银发簪 | 4 | 25 | 38 | 45 | |
62 02 | 金头箍 | 2 | 10 | 30 | | | → | 78 02 | 灵气金头箍 | 4 | 10 | 43 | 30 | |
63 02 | 精钢盔 | 2 | | 48 | | | → | 79 02 | 灵气精钢盔 | 5 | | 60 | 36 | |
64 02 | 金蚕兜 | 2 | 12 | 40 | | | → | 7A 02 | 灵气金蚕兜 | 5 | 12 | 53 | 42 | |
65 02 | 琉璃针簪 | 2 | 20 | 42 | 17 | | → | 7B 02 | 灵气琉璃针簪 | 5 | 30 | 57 | 75 | |
66 02 | 灵木盔 | 2 | 14 | 50 | | | → | 7C 02 | 灵气灵木盔 | 5 | 14 | 65 | 58 | |
67 02 | 天蚕丝帽 | 2 | 16 | 61 | | | → | 7D 02 | 灵气天蚕丝帽 | 5 | 16 | 75 | 63 | |
68 02 | 雪姬金钗 | 2 | 25 | 56 | 22 | | → | 7E 02 | 灵气雪姬金钗 | 5 | 35 | 73 | 100 | |
69 02 | 七星头带 | 2 | 18 | 72 | | | → | 7F 02 | 灵气七星头带 | 6 | 18 | 84 | 75 | |
6A 02 | 贪狼神盔 | 2 | | 90 | | | → | 80 02 | 灵气贪狼神盔 | 6 | | 89 | 60 | |
6B 02 | 弦月金箍 | 2 | 20 | 83 | | | → | 81 02 | 灵气弦月金箍 | 6 | 20 | 95 | 86 | |
6C 02 | 朱雀冠 | 2 | 30 | 75 | 31 | | → | 82 02 | 灵气朱雀冠 | 6 | 40 | 90 | 130 | |
6D 02 | 三叉紫金冠 | 2 | 22 | 92 | | | → | 83 02 | 灵气三叉紫金冠 | 7 | 22 | 110 | 100 | |
6E 02 | 星命神盔 | 2 | | 106 | | | → | 84 02 | 灵气星命神盔 | 6 | | 120 | 88 | |
玄华系 |
---|
物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 真气 | 强壮 | 御法 | 速度 | 强化 | 物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 真气 | 强壮 | 御法 | 速度 |
---|
85 02 | 白狐头巾 | 3 | 3 | 6 | 2 | | → | 90 02 | 玄华白狐头巾 | 4 | 6 | 6 | 5 | |
86 02 | 重盔 | 3 | 2 | 30 | 5 | | → | 91 02 | 玄华重盔 | 4 | 4 | 30 | 10 | |
87 02 | 清凉头带 | 3 | 6 | 16 | 7 | | → | 92 02 | 玄华清凉头带 | 4 | 12 | 16 | 15 | |
88 02 | 珍珠发饰 | 3 | 20 | 28 | 15 | | → | 93 02 | 玄华珍珠发饰 | 4 | 40 | 28 | 30 | |
89 02 | 白丝纶巾 | 3 | 9 | 31 | 10 | | → | 94 02 | 玄华白丝纶巾 | 4 | 18 | 31 | 20 | |
8A 02 | 笑佛头巾 | 3 | 12 | 52 | 15 | | → | 95 02 | 玄华笑佛头巾 | 5 | 24 | 52 | 30 | |
8B 02 | 冰心钗 | 3 | 25 | 45 | 27 | | → | 96 02 | 玄华冰心钗 | 5 | 50 | 45 | 55 | |
8C 02 | 玄铁盔 | 3 | 7 | 91 | 18 | | → | 97 02 | 玄华玄铁盔 | 6 | 14 | 91 | 36 | |
8D 02 | 玄母冠 | 3 | 30 | 60 | 30 | | → | 98 02 | 玄华玄母冠 | 6 | 60 | 60 | 60 | |
8E 02 | 紫薇冠 | 3 | 10 | 110 | 34 | | → | 99 02 | 玄华紫薇冠 | 7 | 20 | 110 | 68 | |
8F 02 | 神风头带 | 3 | 15 | 94 | 40 | | → | 9A 02 | 玄华神风头带 | 7 | 30 | 94 | 80 | |
宝光系 |
---|
物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 真气 | 强壮 | 御法 | 速度 | 强化 | 物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 真气 | 强壮 | 御法 | 速度 |
---|
9B 02 | 八方灵动 | 3 | 5 | 15 | 19 | | → | A5 02 | 宝光八方灵动 | 4 | 5 | 20 | 30 | |
9C 02 | 三华宝旭 | 2 | 10 | 26 | 22 | | → | A6 02 | 宝光三华宝旭 | 3 | 10 | 25 | 40 | |
9D 02 | 十六弦月 | 3 | 15 | 30 | 32 | | → | A7 02 | 宝光十六弦月 | 4 | 15 | 35 | 50 | |
9E 02 | 丹胄之盔 | 2 | 20 | 42 | 39 | | → | A8 02 | 宝光丹胄之盔 | 3 | 20 | 45 | 60 | |
9F 02 | 冥思魔带 | 3 | 25 | 50 | 48 | | → | A9 02 | 宝光冥思魔带 | 5 | 25 | 55 | 75 | |
A0 02 | 血灵之冠 | 2 | 30 | 62 | 61 | | → | AA 02 | 宝光血灵之冠 | 4 | 30 | 70 | 95 | |
A1 02 | 天眼头带 | 3 | 35 | 73 | 71 | | → | AB 02 | 宝光天眼头带 | 6 | 35 | 78 | 110 | |
A2 02 | 落晷 | 2 | 40 | 81 | 84 | | → | AC 02 | 宝光落晷 | 5 | 40 | 85 | 130 | |
A3 02 | 万佛照顶 | 3 | 45 | 93 | 97 | | → | AD 02 | 宝光万佛照顶 | 7 | 45 | 98 | 150 | |
A4 02 | 风后之箍 | 2 | 50 | 105 | 110 | | → | AE 02 | 宝光风后之箍 | 6 | 50 | 115 | 170 | |
UJ装备 |
---|
物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 真气 | 强壮 | 御法 | 速度 | | | | | | | | |
---|
AF 02 | UJ学士帽 | 8 | | | | | | | | | | | | |
防具
+灵气系 |
---|
物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 体力 | 强壮 | 御法 | 力量 | 速度 | 强化 | 物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 体力 | 强壮 | 御法 | 力量 | 速度 |
---|
85 03 | 粗布衣 | 3 | 5 | 5 | 2 | | | → | 9B 03 | 灵气粗布衣 | 4 | 10 | 13 | 5 | | |
86 03 | 布衣 | 3 | 10 | 10 | 4 | | | → | 9C 03 | 灵气布衣 | 4 | 20 | 20 | 10 | | |
87 03 | 皮衣 | 3 | 5 | 5 | 4 | | | → | 9D 03 | 灵气皮衣 | 5 | 30 | 25 | 15 | | |
88 03 | 玄铁重铠 | 3 | 30 | 26 | 3 | | | → | 9E 03 | 灵气玄铁重铠 | 5 | 60 | 35 | 10 | | |
89 03 | 长皮斗篷 | 3 | 20 | 23 | 8 | | | → | 9F 03 | 灵气长皮斗篷 | 4 | 40 | 32 | 20 | | |
8A 03 | 丝绸羽衣 | 3 | | 20 | 10 | | | → | A0 03 | 灵气丝绸羽衣 | 4 | | 30 | 25 | | |
8B 03 | 玄武宝甲 | 2 | 60 | 37 | 6 | | | → | A1 03 | 灵气玄武宝甲 | 5 | 120 | 53 | 15 | | |
8C 03 | 功夫装 | 2 | 25 | 31 | 10 | | | → | A2 03 | 灵气功夫装 | 5 | 50 | 42 | 25 | | |
8D 03 | 霓裳披肩 | 2 | | 33 | 15 | | | → | A3 03 | 灵气霓裳披肩 | 5 | | 48 | 35 | | |
8E 03 | 武师服 | 2 | 30 | 40 | 12 | | | → | A4 03 | 灵气武师服 | 4 | 60 | 60 | 30 | | |
8F 03 | 火涣轻纱 | 2 | | 50 | 20 | | | → | A5 03 | 灵气火涣轻纱 | 4 | | 70 | 50 | | |
90 03 | 七星道袍 | 2 | 35 | 56 | 14 | | | → | A6 03 | 灵气七星道袍 | 5 | 70 | 73 | 35 | | |
91 03 | 八极战袍 | 2 | 90 | 75 | 9 | | | → | A7 03 | 灵气八极战袍 | 6 | 180 | 95 | 20 | | |
92 03 | 因陀甲 | 2 | 40 | 70 | 16 | | | → | A8 03 | 灵气因陀甲 | 6 | 80 | 90 | 40 | | |
93 03 | 破军宝甲 | 2 | 120 | 81 | 12 | | | → | A9 03 | 灵气破军宝甲 | 5 | 240 | 114 | 25 | | |
94 03 | 翡翠宝衣 | 2 | 45 | 88 | 18 | | | → | AA 03 | 灵气翡翠宝衣 | 5 | 90 | 103 | 45 | | |
95 03 | 花罗衫 | 2 | | 76 | 25 | | | → | AB 03 | 灵气百花罗衫 | 6 | | 105 | 70 | | |
96 03 | 曼陀殊华甲 | 2 | 50 | 100 | 20 | | | → | AC 03 | 灵气殊华甲 | 6 | 110 | 118 | 50 | | |
97 03 | 化劲浑天甲 | 2 | 55 | 116 | 22 | | | → | AD 03 | 灵气浑天甲 | 6 | 110 | 129 | 55 | | |
98 03 | 金刚不破胄 | 2 | 150 | 125 | 15 | | | → | AE 03 | 灵气不破胄 | 5 | 300 | 160 | 30 | | |
99 03 | 王母仙衣 | 2 | | 117 | 30 | | | → | AF 03 | 灵气王母仙衣 | 5 | | 143 | 80 | | |
9A 03 | 疾影龙皮甲 | 2 | 60 | 130 | 24 | | | → | B0 03 | 灵气疾影龙皮甲 | 6 | 120 | 151 | 60 | | |
玄华系 |
---|
物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 体力 | 强壮 | 御法 | 力量 | 速度 | 强化 | 物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 体力 | 强壮 | 御法 | 力量 | 速度 |
---|
B1 03 | 藤甲 | 3 | 30 | 12 | 10 | | | → | BC 03 | 玄华藤甲 | 4 | 30 | 12 | 10 | | |
B2 03 | 红陵肚兜 | 3 | 15 | 22 | 20 | | | → | BD 03 | 玄华红陵肚兜 | 4 | 15 | 22 | 20 | | |
B3 03 | 神行斗篷 | 3 | 30 | 25 | 15 | | 20 | → | BE 03 | 玄华神行斗篷 | 4 | 30 | 25 | 15 | | |
B4 03 | 天驱神铠 | 3 | 50 | 43 | 25 | | | → | BF 03 | 玄华天驱神铠 | 5 | 50 | 43 | 25 | | |
B5 03 | 归元宝甲 | 2 | 100 | 40 | 10 | | | → | C0 03 | 玄华归元宝甲 | 5 | 100 | 40 | 10 | | |
B6 03 | 百淬毒沁 | 2 | 40 | 35 | 40 | | | → | C1 03 | 玄华百淬毒沁 | 5 | 40 | 35 | 40 | | |
B7 03 | 神甲·相柳 | 2 | 70 | 70 | 30 | | | → | C2 03 | 玄华神甲·相柳 | 6 | 70 | 70 | 30 | | |
B8 03 | 金钟缠布衫 | 2 | 150 | 85 | 20 | | | → | C3 03 | 玄华金钟缠布衫 | 6 | 150 | 85 | 20 | | |
B9 03 | 神衣天护 | 2 | 80 | 105 | 40 | | | → | C4 03 | 玄华神衣天护 | 6 | 80 | 105 | 40 | 10 | |
BA 03 | 护心铠 | 2 | 200 | 130 | 25 | | | → | C5 03 | 玄华护心铠 | 6 | 200 | 130 | 25 | | |
BB 03 | 花蝶舞衣 | 2 | 60 | 120 | 60 | | | → | C6 03 | 玄华花蝶舞衣 | 7 | 60 | 120 | 60 | | |
宝光系 |
---|
物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 体力 | 强壮 | 御法 | 力量 | 速度 | 强化 | 物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 体力 | 强壮 | 御法 | 力量 | 速度 |
---|
C7 03 | 白虎铠 | 3 | | 15 | 12 | | 3 | → | D2 03 | 宝光白虎铠 | 4 | 25 | 24 | 15 | | |
C8 03 | 妖姬肚兜 | 3 | | 32 | 10 | | | → | D3 03 | 宝光妖姬肚兜 | 4 | 60 | 50 | 10 | | |
C9 03 | 混天绫 | 2 | | 30 | 25 | | | → | D4 03 | 宝光混天绫 | 4 | 40 | 45 | 25 | | |
CA 03 | 霓虹云裳 | 3 | | 40 | 35 | | | → | D5 03 | 宝光霓虹云裳 | 4 | 50 | 65 | 35 | | |
CB 03 | 绿玉锦衣 | 2 | | 53 | 30 | | | → | D6 03 | 宝光绿玉锦衣 | 4 | 80 | 80 | 30 | | |
CC 03 | 明王铠 | 3 | | 85 | 40 | | | → | D7 03 | 宝光明王铠 | 5 | 150 | 120 | 40 | | |
CD 03 | 仙衣·百柳 | 2 | | 70 | 50 | | | → | D8 03 | 宝光仙衣·百柳 | 5 | 100 | 110 | 50 | | |
CE 03 | 翔舞仙衣 | 3 | | 90 | 80 | 5 | | → | D9 03 | 宝光翔舞仙衣 | 6 | 150 | 138 | 80 | | |
CF 03 | 至尊战甲 | 2 | | 100 | 70 | | | → | DA 03 | 宝光至尊战甲 | 6 | 200 | 150 | 70 | | |
D0 03 | 不动战甲 | 3 | | 152 | 60 | | | → | DB 03 | 宝光不动战甲 | 7 | 300 | 184 | 60 | | |
D1 03 | 天禁咒衣 | 3 | | 140 | 100 | | | → | DC 03 | 宝光天禁咒衣 | 7 | 180 | 163 | 100 | | |
UJ装备 |
---|
物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 体力 | 强壮 | 御法 | 力量 | 速度 | | | | | | | | | |
---|
DD 03 | UJ学士服 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
靴子
+灵气系 |
---|
物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 速度 | 强化 | 物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 速度 |
---|
E9 03 | 草履 | 3 | 5 | → | F4 03 | 灵气草履 | 4 | 13 |
EA 03 | 布靴 | 3 | 11 | → | F5 03 | 灵气布靴 | 4 | 25 |
EB 03 | 厚皮靴 | 3 | 20 | → | F6 03 | 灵气厚皮靴 | 4 | 40 |
EC 03 | 青铜靴 | 3 | 32 | → | F7 03 | 灵气青铜靴 | 5 | 50 |
ED 03 | 无影脚 | 2 | 45 | → | F8 03 | 灵气无影脚 | 5 | 65 |
EE 03 | 草上飞 | 2 | 59 | → | F9 03 | 灵气草上飞 | 5 | 74 |
EF 03 | 犀皮靴 | 2 | 70 | → | FA 03 | 灵气犀皮靴 | 6 | 94 |
F0 03 | 虎爪靴 | 2 | 86 | → | FB 03 | 灵气虎爪靴 | 6 | 110 |
F1 03 | 金缕战靴 | 2 | 100 | → | FC 03 | 灵气金缕战靴 | 6 | 130 |
F2 03 | 飞鸿长靴 | 2 | 114 | → | FD 03 | 灵气飞鸿长靴 | 6 | 153 |
F3 03 | 残影幻靴 | 2 | 133 | → | FE 03 | 灵气残影幻靴 | 7 | 184 |
玄华系 |
---|
物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 速度 | 强化 | 物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 速度 |
---|
FF 03 | 神风万里鞋 | 3 | 8 | → | 05 04 | 玄华神风万里 | 4 | 8 |
00 04 | 驾雾短靴 | 3 | 22 | → | 06 04 | 玄华驾雾短靴 | 4 | 22 |
01 04 | 腾云长靴 | 3 | 48 | → | 07 04 | 玄华腾云长靴 | 5 | 48 |
02 04 | 踏雪无痕 | 3 | 72 | → | 08 04 | 玄华踏雪无痕 | 6 | 72 |
03 04 | 霸王靴 | 3 | 105 | → | 09 04 | 玄华霸王靴 | 7 | 105 |
04 04 | 神靴·如空 | 3 | 147 | → | 0A 04 | 玄华神靴·如空 | 7 | 147 |
宝光系 |
---|
物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 速度 | 强化 | 物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 速度 |
---|
0B 04 | 麒麟靴 | 3 | 23 | → | 11 04 | 宝光麒麟靴 | 4 | 48 |
0C 04 | 风火轮 | 3 | 48 | → | 12 04 | 宝光风火轮 | 4 | 84 |
0D 04 | 大力金刚鞋 | 3 | 72 | → | 13 04 | 宝光大力金刚鞋 | 5 | 104 |
0E 04 | 秘鞋·八脚 | 2 | 90 | → | 14 04 | 宝光秘鞋·八脚 | 4 | 126 |
0F 04 | 凌波微步 | 3 | 105 | → | 15 04 | 宝光凌波微步 | 6 | 165 |
10 04 | 风云雷梭 | 3 | 143 | → | 16 04 | 宝光风云雷梭 | 7 | 220 |
UJ装备 |
---|
物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 速度 | | | | | |
---|
17 04 | UJ毕业纪念鞋 | 8 | | | | | | |
配饰
+灵气系 |
---|
物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 物品效果 | 强化 | 物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 物品效果 |
---|
29 05 | 韦护之戒 | 3 | 速度+5 | → | 33 05 | 灵气韦护之戒 | 4 | 速度+5 |
2A 05 | 白虎之戒 | 3 | 力量+5 | → | 34 05 | 灵气白虎之戒 | 4 | 力量+5 |
2B 05 | 伏羲之戒 | 2 | 体力+30 | → | 35 05 | 灵气伏羲之戒 | 5 | 体力+30 |
2C 05 | 青龙之戒 | 2 | 御法+5 | → | 36 05 | 灵气青龙之戒 | 5 | 御法+5 |
2D 05 | 女娲之戒 | 2 | 真气+20 | → | 37 05 | 灵气女娲之戒 | 6 | 真气+20 |
2E 05 | 朱雀之戒 | 2 | 仙骨+7 | → | 38 05 | 灵气朱雀之戒 | 6 | 仙骨+7 |
2F 05 | 玄炎之戒 | 2 | 力量+5,仙骨+5 | → | 39 05 | 灵气玄炎之戒 | 6 | 力量+5,仙骨+5 |
30 05 | 玄武之戒 | 2 | 强壮+6,御法+6 | → | 3A 05 | 灵气玄武之戒 | 6 | 强壮+6,御法+6 |
31 05 | 雷泽之戒 | 1 | 体力+300,真气+30 | → | 3B 05 | 灵气雷泽之戒 | 6 | 体力+300,真气+30 |
32 05 | 天光之戒 | 1 | 五大属性加5 | → | 3C 05 | 灵气天光之戒 | 7 | 五大属性加5 |
玄华系 |
---|
物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 物品效果 | 强化 | 物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 物品效果 |
---|
3D 05 | 冥煌护符 | 3 | 抵御3%敌人的攻击伤害 | → | 47 05 | 玄华冥煌护符 | 4 | 抵御3%敌人的攻击伤害 |
3E 05 | 古镜寻荒 | 3 | 掉宝率提升2% | → | 48 05 | 玄华古镜寻荒 | 4 | 掉宝率提升2% |
3F 05 | 鹰眼石 | 2 | 命中率提升5% | → | 49 05 | 玄华鹰眼石 | 5 | 命中率提升5% |
40 05 | 九黎壶 | 2 | 升级额外追加一点属性 | → | 4A 05 | 玄华九黎壶 | 5 | 升级额外追加一点属性 |
41 05 | 伤追项链 | 2 | 提升10%攻击威力 | → | 4B 05 | 玄华伤追项链 | 5 | 提升10%攻击威力 |
42 05 | 续命灯 | 2 | 战斗每回合恢复3%体力 | → | 4C 05 | 玄华续命灯 | 5 | 战斗每回合恢复3%体力 |
43 05 | 麒麟脂 | 1 | 15%攻击转化为5%的体力 | → | 4D 05 | 玄华麒麟脂 | 6 | 15%攻击转化为5%的体力 |
44 05 | 王者之纹 | 2 | 20%抵抗异常状态 | → | 4E 05 | 玄华王者之纹 | 7 | 20%抵抗异常状态 |
45 05 | 封魂石 | 0 | 魂格全满 | → | 4F 05 | 玄华封魂石 | 8 | 魂格全满 |
46 05 | 五色彩石 | 1 | 每回合回复1%的真气 | → | 50 05 | 玄华五色彩石 | 7 | 每回合回复1%的真气 |
65 05 | 仙灵之玉 | 0 | 掉宝率增加5% | → | 66 05 | 玄华仙灵之玉 | 8 | 掉宝率增加5% |
宝光系 |
---|
物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 物品效果 | 强化 | 物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 物品效果 |
---|
51 05 | 岐涿之角 | 2 | 每回合回复2%真气 | → | 5B 05 | 宝光歧濯之角 | 4 | 每回合回复2%真气 |
52 05 | 方外护肩 | 2 | 抵御5%的攻击伤害 | → | 5C 05 | 宝光方外护肩 | 4 | 抵御5%的攻击伤害 |
53 05 | 攻伤之角 | 2 | 20%攻击段数+1 | → | 5D 05 | 宝光攻伤之角 | 4 | 20%攻击段数+1 |
54 05 | 断风之刃 | 2 | 20%伤害+30% | → | 5E 05 | 宝光断风之刃 | 5 | 20%伤害+30% |
55 05 | 回风之翅 | 2 | 回避率增加8% | → | 5F 05 | 宝光回风之翅 | 5 | 回避率增加8% |
56 05 | 蚩尤之爪 | 2 | 10%攻击段数+2 | → | 60 05 | 宝光蚩尤之爪 | 5 | 10%攻击段数+2 |
57 05 | 青龙角 | 2 | 真气消耗减少10% | → | 61 05 | 宝光青龙角 | 6 | 真气消耗减少10% |
58 05 | 天仙之羽 | 2 | 使用物品效力120% | → | 62 05 | 宝光天仙之羽 | 6 | 使用物品效力120% |
59 05 | 秘之冠 | 2 | 掉宝率加5% | → | 63 05 | 宝光秘之冠 | 7 | 掉宝率加5% |
5A 05 | 百剑之轮 | 2 | 50%几率增加20%伤害 | → | 64 05 | 宝光百剑之轮 | 7 | 50%几率增加20%伤害 |
其它 |
---|
物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 物品效果 | | | | | |
---|
AA 04 | 灵犀之须 | 0 | 可看到隐藏宝物 | | | | | |