《幻想三国志4》秘籍及物品代码(作弊码)4、其他类代码
-
所属游戏:
幻想三国志4
-
英文名称:
-
相关操作:
收藏
下载地址
扩展
-
模组作者:箭情
-
标签:
-
最后更新:2018-01-03
毫
+灵气系 |
---|
物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 力量 | 仙骨 | 强化 | 物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 力量 | 仙骨 |
---|
01 00 | 羊毫 | 3 | 6 | 26 | → | 0B 00 | 灵气羊毫 | 4 | 12 | 43 |
02 00 | 临池 | 3 | 10 | 38 | → | 0C 00 | 灵气临池 | 4 | 15 | 54 |
03 00 | 五月绯 | 3 | 13 | 50 | → | 0D 00 | 灵气五月绯 | 4 | 20 | 72 |
04 00 | 笔·湖颖 | 2 | 17 | 68 | → | 0E 00 | 灵气湖颖 | 5 | 25 | 91 |
05 00 | 溯金 | 2 | 22 | 86 | → | 0F 00 | 灵气溯金 | 5 | 30 | 111 |
06 00 | 玉兰蕊 | 2 | 27 | 106 | → | 10 00 | 灵气玉兰蕊 | 5 | 34 | 131 |
07 00 | 湘妃泪 | 2 | 31 | 126 | → | 11 00 | 灵气湘妃泪 | 6 | 43 | 154 |
08 00 | 桃花采 | 2 | 37 | 148 | → | 12 00 | 灵气桃花采 | 6 | 50 | 185 |
09 00 | 沉木香 | 2 | 45 | 179 | → | 13 00 | 灵气沉木香 | 6 | 55 | 218 |
0A 00 | 天光 | 2 | 52 | 212 | → | 14 00 | 灵气天光 | 7 | 70 | 260 |
玄华系 |
---|
物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 力量 | 仙骨 | 强化 | 物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 力量 | 仙骨 |
---|
15 00 | 寒玉毫 | 3 | 11 | 40 | → | 1A 00 | 玄华寒玉毫 | 4 | 11 | 40 |
16 00 | 圭 | 3 | 18 | 70 | → | 1B 00 | 玄华·圭 | 5 | 18 | 70 |
17 00 | 飘零 | 3 | 28 | 108 | → | 1C 00 | 玄华·飘零 | 6 | 28 | 108 |
18 00 | 笔·卜喻 | 3 | 40 | 150 | → | 1D 00 | 玄华·卜喻 | 6 | 40 | 150 |
19 00 | 太真 | 3 | 54 | 215 | → | 1E 00 | 玄华·太真 | 7 | 54 | 215 |
宝光系 |
---|
物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 力量 | 仙骨 | 强化 | 物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 力量 | 仙骨 |
---|
1F 00 | 毫·春秋 | 2 | 11 | 42 | → | 29 00 | 宝光毫春秋 | 4 | 18 | 65 |
20 00 | 古毫·虞舜 | 1 | 14 | 50 | → | 2A 00 | 宝光古毫虞舜 | 3 | 22 | 80 |
21 00 | 占笔·窥月 | 2 | 20 | 68 | → | 2B 00 | 宝光占笔窥月 | 4 | 26 | 103 |
22 00 | 广寒怨 | 1 | 24 | 86 | → | 2C 00 | 宝光广寒怨 | 3 | 30 | 120 |
23 00 | 夕照 | 2 | 28 | 110 | → | 2D 00 | 宝光夕照 | 5 | 36 | 137 |
24 00 | 神笔·鹭 | 1 | 32 | 128 | → | 2E 00 | 宝光神笔·鹭 | 4 | 45 | 152 |
25 00 | 仙毫·太岁 | 2 | 42 | 146 | → | 2F 00 | 宝光仙毫太岁 | 6 | 50 | 193 |
26 00 | 仙毫·午夜 | 1 | 48 | 180 | → | 30 00 | 宝光仙毫午夜 | 5 | 56 | 220 |
27 00 | 古毫·伏羲 | 2 | 53 | 212 | → | 31 00 | 宝光古毫伏羲 | 7 | 70 | 242 |
28 00 | 碧落黄泉 | 1 | 65 | 238 | → | 32 00 | 宝光碧落黄泉 | 6 | 84 | 274 |
34 00 | 春雷 | 2 | 12 | 48 | → | 36 00 | 宝光春雷 | 3 | 16 | 69 |
35 00 | 风林火山 | 4 | 80 | 254 | → | 37 00 | 宝光风林火山 | 7 | 90 | 280 |
UJ装备 |
---|
物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 力量 | 仙骨 | | | | | | |
---|
33 00 | UJ麦克风 | 8 | 90 | 280 | | | | | | |
蹴鞠
+灵气系 |
---|
物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 力量 | 仙骨 | 速度 | 强化 | 物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 力量 | 仙骨 | 速度 |
---|
2D 01 | 木鞠 | 3 | 2 | 12 | | → | 38 01 | 灵气木鞠 | 4 | 5 | 24 | |
2E 01 | 小彩鞠 | 3 | 4 | 22 | | → | 39 01 | 灵气小彩鞠 | 4 | 7 | 38 | |
2F 01 | 牡丹花鞠 | 3 | 6 | 36 | | → | 3A 01 | 灵气牡丹花鞠 | 4 | 10 | 55 | |
30 01 | 银叶 | 3 | 9 | 53 | | → | 3B 01 | 灵气银叶 | 4 | 13 | 71 | |
31 01 | 百华小鞠 | 2 | 12 | 68 | | → | 3C 01 | 灵气百华小鞠 | 6 | 16 | 92 | |
32 01 | 梓檀毬 | 2 | 14 | 81 | | → | 3D 01 | 灵气梓檀毬 | 6 | 20 | 115 | |
33 01 | 金丝结 | 2 | 19 | 107 | | → | 3E 01 | 灵气金丝结 | 6 | 24 | 136 | |
34 01 | 金铃鞠 | 2 | 23 | 133 | | → | 3F 01 | 灵气金铃鞠 | 6 | 30 | 168 | |
35 01 | 晚玉鞠 | 2 | 27 | 153 | | → | 40 01 | 灵气晚玉鞠 | 6 | 33 | 190 | |
36 01 | 结发 | 2 | 32 | 182 | | → | 41 01 | 灵气结发 | 6 | 40 | 225 | |
37 01 | 鞠·浑圆 | 4 | 37 | 212 | | → | 42 01 | 灵气鞠·浑圆 | 7 | 45 | 258 | 5 |
玄华系 |
---|
物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 力量 | 仙骨 | 速度 | 强化 | 物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 力量 | 仙骨 | 速度 |
---|
43 01 | 藤毬 | 3 | 3 | 17 | | → | 49 01 | 玄华藤毬 | 4 | 3 | 17 | |
44 01 | 玲珑小鞠 | 3 | 7 | 37 | | → | 4A 01 | 玄华玲珑小鞠 | 4 | 7 | 37 | |
45 01 | 星瀑毬 | 3 | 12 | 70 | | → | 4B 01 | 玄华星瀑毬 | 5 | 12 | 70 | |
46 01 | 毬·无暇 | 3 | 20 | 111 | 5 | → | 4C 01 | 玄华毬·无暇 | 6 | 20 | 111 | |
47 01 | 念十罗 | 3 | 28 | 158 | | → | 4D 01 | 玄华念十罗 | 6 | 28 | 158 | |
48 01 | 霜泄 | 3 | 38 | 217 | | → | 4E 01 | 玄华霜泄 | 7 | 38 | 217 | |
宝光系 |
---|
物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 力量 | 仙骨 | 速度 | 强化 | 物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 力量 | 仙骨 | 速度 |
---|
4F 01 | 晶莹 | 2 | 4 | 23 | | → | 5A 01 | 宝光晶莹 | 4 | 6 | 40 | |
50 01 | 飞霓 | 2 | 6 | 37 | | → | 5B 01 | 宝光飞霓 | 4 | 10 | 59 | |
51 01 | 煞雷 | 1 | 9 | 54 | | → | 5C 01 | 宝光煞雷 | 3 | 13 | 73 | |
52 01 | 咏孤 | 2 | 12 | 69 | | → | 5D 01 | 宝光咏孤 | 4 | 17 | 95 | |
53 01 | 断弦 | 1 | 16 | 89 | | → | 5E 01 | 宝光断弦 | 3 | 20 | 115 | |
54 01 | 蹴鞠·琴瑚 | 2 | 20 | 112 | | → | 5F 01 | 宝光琴瑚蹴鞠 | 5 | 25 | 141 | |
55 01 | 邪鞠·瞳焰 | 1 | 24 | 134 | | → | 60 01 | 宝光瞳焰 | 4 | 27 | 170 | |
56 01 | 落玉小鞠 | 2 | 29 | 163 | | → | 61 01 | 宝光落玉小鞠 | 6 | 34 | 191 | |
57 01 | 仙鞠·神官 | 1 | 33 | 186 | | → | 62 01 | 宝光神官仙鞠 | 5 | 40 | 227 | |
58 01 | 蹴鞠·森 | 2 | 38 | 213 | | → | 63 01 | 宝光蹴鞠·森 | 7 | 47 | 266 | |
59 01 | 灵鞠·百世 | 1 | 43 | 245 | | → | 64 01 | 宝光百世灵鞠 | 6 | 53 | 300 | |
66 01 | 萤星 | 4 | 57 | 275 | | → | 67 01 | 宝光萤星 | 7 | 60 | 310 | |
UJ装备 |
---|
物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 力量 | 仙骨 | 速度 | | | | | | | |
---|
65 01 | UJ气球 | 8 | 80 | 350 | | | | | | | | |
晶魄
+物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 物品效果 |
---|
79 05 | 猲狙之魄 | | 增加攻击时的伤害5% |
7A 05 | 崔嵬之魄 | | 攻击伤害减少5% |
7B 05 | 击灵之魄 | | 10%几率攻击段数+1 |
7C 05 | 山猪之魄 | | 真气+3 |
7D 05 | 狼之魄 | | 力量+2 |
7E 05 | 强盗之魄 | | 强壮+2 |
7F 05 | 蟾蜍之魄 | | 速度+2 |
80 05 | 蟹精之魄 | | 每回合回复HP8点 |
81 05 | 瓮妖之魄 | | 御法+2 |
82 05 | 蛇精之魄 | | 10%几率附加中毒 |
83 05 | 山岚之魄 | | 真气消耗-10% |
84 05 | 穷奇之魄 | | 10%几率伤害150% |
85 05 | 邪魄·要害 | | 暗器伤害150% |
86 05 | 山座之魄 | | 附加神行 |
87 05 | 地座之魄 | | 命中率提升5% |
88 05 | 风座之魄 | | 回复性招式,效果+15% |
89 05 | 力座之魄 | | 15%几率造成伤害140% |
8A 05 | 曹渊之魄 | | 速度+5 |
8B 05 | 相丹之魄 | | 附加鹰眼 |
8C 05 | 神魄·仙泉 | | 每回合回复真气3点 |
8D 05 | 山蛇之魄 | | 力量+1,仙骨+2 |
8E 05 | 恶乞之魄 | | 每回合回复1点真气 |
8F 05 | 女强盗之魄 | | 命中率+2% |
90 05 | 小爱心之魄 | | 药效120% |
91 05 | 这个之魄 | | 8%几率伤害200% |
92 05 | 那个之魄 | | 5%几率抵消90%伤害 |
93 05 | 毒蜂之魄 | | 10%几率附加盲眼 |
94 05 | 蝶妖之魄 | | 攻击伤害减少2% |
95 05 | 妖花之魄 | | 真气消耗减少3% |
96 05 | 苏袖之魄 | | 攻击15%几率段数+1 |
97 05 | 念空之魄 | | 异常状态抵抗+20% |
98 05 | 零夷之魄 | | 回避率+5% |
99 05 | 曹刀之魄 | | 力道+3 |
9A 05 | 曹枪之魄 | | 体力上限+10 |
9B 05 | 十夫之魄 | | 速度+3 |
9C 05 | 断头邪魄 | | 20%几率附加昏倒 |
9D 05 | 速之魄 | | 战斗计时器20%开始计时 |
9E 05 | 力之魄 | | 力量+5 |
9F 05 | 岩之魄 | | 强壮+3,御法+3 |
A0 05 | 散仙之魄 | | 10%几率吸收敌人攻击回复自身体力 |
A1 05 | 炽仙之魄 | | 使用药品药效增加10% |
A2 05 | 侠士之魄 | | 施招时间节省5% |
A3 05 | 白额虎之魄 | | 3%反弹敌人攻击 |
A4 05 | 幸运之魄 | | 掉宝率增加1% |
A5 05 | 鬼气之魄 | | 附加“强壮”状态 |
A6 05 | 修仙之魄 | | 仙骨+5 |
A7 05 | 修道之魄 | | 速度+1 |
A8 05 | 玄魄·流光 | | 附加“强壮”状态 |
A9 05 | 邪魄·厉鬼 | | 攻击范围变为2*2 |
AA 05 | 野猴之魄 | | 命中+3 |
AB 05 | 花灵之魄 | | 异常状态抵抗+10% |
AC 05 | 灵芝之魄 | | 每回合回复真气1% |
AD 05 | 闲逸之魄 | | 普攻攻击范围变成1*2 |
AE 05 | 男匪之魄 | | 力量+3,速度+2 |
AF 05 | 女匪之魄 | | 回避率+3% |
B0 05 | 地仙之魄 | | 真气消耗减少3% |
B1 05 | 刀兵之魄 | | 2%几率反弹敌人攻击 |
B2 05 | 宵明之魄 | | 30%伤害减半 |
B3 05 | 刀攻之魄 | | 力量+2,仙骨+2 |
B4 05 | 枪攻之魄 | | 强壮+3,御法+3 |
B5 05 | 弓击之魄 | | 战斗计时器10%开始计时 |
B6 05 | 曹将之魄 | | 体力+50,真气+15,速度+10 |
B7 05 | 百夫之魄 | | 附加“鹰眼”状态 |
B8 05 | 张郃之魄 | | 五大属性+5 |
B9 05 | 手足之魄 | | 附加“卸胄”状态 |
BA 05 | 张飞之魄 | | 40%攻击段数+1 |
BB 05 | 关羽之魄 | | 40%伤害150% |
BC 05 | 风足之魄 | | 速度+5 |
BD 05 | 蝎之魄 | | 20%几率伤害130% |
BE 05 | 女贼之魄 | | 真气+12 |
BF 05 | 中爱心之魄 | | 使用药品药效135% |
C0 05 | 这个这个之魄 | 回避率+7% |
---|
C1 05 | 那个那个之魄 | 5%几率反弹敌攻 |
---|
C2 05 | 巨像之魄 | | 力量+10 |
C3 05 | 修仙之魄 | | 每回合回复体力2% |
C4 05 | 青火之魄 | | 附加“强壮”状态 |
C5 05 | 红火之魄 | | 体力+30,真气+10 |
C6 05 | 男仙之魄 | | 命中率+5%,真气+10 |
C7 05 | 女仙之魄 | | 回避率+8% |
C8 05 | 宛儿之魄 | | 暗器威力200% |
C9 05 | 蟹妖之魄 | | 攻击伤害+1% |
CA 05 | 鱼女之魄 | | 被攻击时伤害-1% |
CB 05 | 文鳐之魄 | | 真气+20 |
CC 05 | 蛙怪之魄 | | 回避率+1% |
CD 05 | 鱼王之魄 | | 命中率+10% |
CE 05 | 蛙王之魄 | | 10%几率反弹敌攻 |
CF 05 | 珂歧之魄 | | 战斗后金钱20% |
D0 05 | 冰夷之魄 | | 攻击伤害追加15% |
D1 05 | 河神之魄 | | 回避率+10% |
D2 05 | 清风之魄 | | 每回合回复体力+10,真气+2 |
D3 05 | 玄魂·繁云 | | 战斗计时器100%开始计时 |
D4 05 | 虎之魄 | | 力量+7 |
D5 05 | 雉鸡之魄 | | 回避率+5% |
D6 05 | 侠客之魄 | | 攻击伤害+2% |
D7 05 | 魏刀之魄 | | 体力+35 |
D8 05 | 魏枪之魄 | | 力量+4,仙骨+6 |
D9 05 | 魏弓之魄 | | 命中率+5% |
DA 05 | 幸运之魄 | | 掉宝率+1% |
DB 05 | 韩浩之魄 | | 体力上限+100 |
DC 05 | 破空之魄 | | 力量+10,仙骨+10 |
DD 05 | 活气之魄 | | 真气+30 |
DE 05 | 张郃之魄 | | 暗器威力250% |
DF 05 | 仙风之魄 | | 10%几率伤害转化为真气 |
E0 05 | 仙魄·诛魔 | | 10%几率造成3倍伤害 |
E1 05 | 女偷之魄 | | 真气消耗减少6% |
E2 05 | 山贼之魄 | | 10%几率段数+2 |
E3 05 | 乞之魄 | | 10%几率伤害-30% |
E4 05 | 夫长之魄 | | 速度+6 |
E5 05 | 弓刺之魄 | | 抵抗异常状态能力+12% |
E6 05 | 江湖之魄 | | 力量+2,仙骨+2,速度+5 |
E7 05 | 怒之魄 | | 附加“强壮”状态 |
E8 05 | 叶灵之魄 | | 每回合回复真气5点 |
E9 05 | 红狐之魄 | | 真气?力量+10,速度+4 |
EA 05 | 尸魉之魄 | | 10%几率吸收10%的伤害 |
EB 05 | 妖狐之魄 | | 物品效果150% |
EC 05 | 腾蛇之魄 | | 15%几率吸收伤害 |
ED 05 | 秘魄·风走 | | 速度+20 |
EE 05 | 药魂·小爱 | | 药品使用范围变1*2 |
EF 05 | 毒针之魄 | | 强壮+2,御法+2,攻击10%几率附加中毒 |
F0 05 | 抗邪之魄 | | 异常状态抵御能力+15% |
F1 05 | 侠之魄 | | 强壮+3,御法+3 |
F2 05 | 大爱心之魄 | | 使用药品药效150% |
F3 05 | 三个这个之魄 | 15%几率段数+2 |
---|
F4 05 | 三个那个之魄 | 速度+15 |
---|
F5 05 | 瓜妖之魄 | | 五大属性+2 |
F6 05 | 果妖之魄 | | 仙骨+4 |
F7 05 | 鸡之魄 | | 每回合回复体力30点 |
F8 05 | 仙芝之魄 | | 命中率+5% |
FA 05 | 花妖之魄 | | 异常状态抵抗能力+10% |
FB 05 | 蝶妖之魄 | | 体力上限+100 |
FC 05 | 树妖之魄 | | 异常状态抵抗能力+50% |
FD 05 | 食人花之魄 | | 异常状态抵抗能力+100% |
FE 05 | 勾陈之魄 | | 战斗计时器100%开始计时 |
FF 05 | 红刀之魄 | | 速度+5 |
00 06 | 绿刀之魄 | | 力量+4 |
01 06 | 红弓之魄 | | 真气+8 |
02 06 | 绿弓之魄 | | 体力+20 |
03 06 | 武衣之魄 | | 伤害-10% |
04 06 | 兽王之魄 | | 20%几率伤害200% |
05 06 | 疾狼之魄 | | 力量+2,仙骨+2,速度+3 |
06 06 | 大脚之魄 | | 10%几率反弹伤害 |
07 06 | 红枪之魄 | | 每回合回复体力1% |
08 06 | 绿枪之魄 | | 20%几率吸收伤害 |
09 06 | 智勇之魄 | | 力量+10,仙骨+10 |
0A 06 | 司马懿之魄 | | 真气耗损减30% |
0B 06 | 焦炳之魄 | | 10%几率附加“盲眼” |
0C 06 | 孟亮之魄 | | 体力上限+200 |
0D 06 | 伶叶之魄 | | 50%几率攻击力250% |
0E 06 | 暗行之魄 | | 速度+2 |
0F 06 | 孙桓之魄 | | 力量+10,命中率+5 |
10 06 | 恶劳之魄 | | 5%几率吸收10%伤害转为真气 |
11 06 | 仙动之魄 | | 伤害-5% |
12 06 | 炽仙之魄 | | 攻击伤害+2% |
13 06 | 神王之魄 | | 升级可多加两点属性点 |
14 06 | 狐之魄 | | 每回合回复真气3点 |
15 06 | 鬼面之魄 | | 伤害减少4% |
16 06 | 凶之魄 | | 力量+5 |
17 06 | 蜂之魄 | | 速度+5% |
18 06 | 桓之魄 | | 20%几率反弹敌攻 |
19 06 | 休息之魄 | | 每回合恢复10%体力 |
1A 06 | 仲达之魄 | | 仙骨+20 |
1B 06 | 萤之魄 | | 伤害减少10% |
1C 06 | 毒蛙之魄 | | 抵抗异常状态能力+10 |
1D 06 | 侠风之魄 | | 速度+10 |
1E 06 | 侠气之魄 | | 每回合回复体力4% |
1F 06 | 超爱心之魄 | | 物品效果200% |
20 06 | 四个那个之魄 | 命中率+15% |
---|
21 06 | 四个这个之魄 | 15%几率攻击段数+3 |
---|
22 06 | 仙女之魄 | | 施招真气消耗-5% |
23 06 | 天兵之魄 | | 强壮+5,御法+5,速度+2 |
24 06 | 女仙士之魄 | | 力量+2,仙骨+6 |
25 06 | 炽兵之魄 | | 真气上限+20 |
26 06 | 战神之魄 | | 普攻范围扩大到全体 |
27 06 | 天将之魄 | | 力量+6,仙骨+2 |
28 06 | 天女之魄 | | 体力上限+50,真气上限+15 |
29 06 | 庆忌之魄 | | 暗器伤害400% |
2A 06 | 郭薛之魄 | | 攻击时伤害130% |
2B 06 | 阿房之魄 | | 命中率+20% |
2C 06 | 明根之魄 | | 15%几率吸收敌人伤害 |
2D 06 | 墨之魄 | | 速度+50 |
2E 06 | 尸之魄 | | 七大属性+3 |
2F 06 | 巨脚之魄 | | 强壮+6 |
30 06 | 巨壳之魄 | | 御法+6 |
31 06 | 自然之魄 | | 每回合回复体力5% |
32 06 | 蛛之魄 | | 异常状态抵抗能力+20% |
33 06 | 狼王之魄 | | 伤害减少10% |
34 06 | 仙魂·萤 | | 10%几率攻击伤害300% |
35 06 | 无相之魄 | | 回避率+5% |
36 06 | 赤羽之魄 | | 命中率+8% |
37 06 | 天精之魄 | | 使用物品效果130% |
38 06 | 天灵之魄 | | 伤害值108% |
39 06 | 开明之魄 | | 30%几率攻击段数+3 |
3A 06 | 秘魂·斩灵 | | 50%几率伤害值200 |
3B 06 | 仙魂·流光 | | 真气消耗减少50% |
情感
+物品代码 | 对应角色 |
---|
7D 03 | 紫丞 & 容仙 |
7E 03 | 紫丞 & 璎珞 |
7F 03 | 紫丞 & 苏袖 |
80 03 | 紫丞 & 楼澈 |
81 03 | 楼澈 & 苏袖 |
82 03 | 楼澈 & 璎珞 |
83 03 | 楼澈 & 容仙 |
84 03 | 南宫毓 & 公孙宛儿 |