《无双大蛇Z》各势力武将属性及武器攻击力一览

《无双大蛇Z》各势力武将属性及武器攻击力一览

所属游戏: 无双大蛇Z
英文名称:
相关操作: 收藏 下载地址 扩展
模组作者:ak47m2008
标签:
最后更新:2017-12-19

蜀国: 体力 无双 攻击 防御 速度 45攻击力
赵云 451 170 409 457 223 80
关羽 480 190 461 431 203 88
张飞 480 200 473 421 201 96
刘备 451 200 409 457 223 76
诸葛亮 429 240 403 448 218 72
马超 431 220 429 408 223 90
黄忠 420 200 424 410 218 78
姜维 471 210 454 425 203 79
魏延 446 180 410 456 218 78
庞统 431 210 402 446 213 72
关平 478 200 452 422 203 79
星彩 441 150 406 456 218 76
月英 438 170 409 452 221 75

吴国: 体力 无双 攻击 防御 速度 45攻击力
周瑜 426 220 424 403 228 76
孙坚 466 180 456 427 223 78
孙策 446 200 412 454 228 80
孙权 451 210 407 455 223 75
孙尚香 434 150 406 452 225 74
太史慈 471 150 456 422 205 85
陆逊 436 220 420 405 238 74
周泰 476 180 451 426 213 81
吕蒙 446 210 409 454 221 79
甘宁 431 150 432 407 236 92
黄盖 451 200 409 456 215 79
大乔 432 170 405 445 233 62
小乔 462 150 451 414 223 63
凌统 431 180 425 405 236 76

魏国: 体力 无双 攻击 防御 速度 45攻击力
夏侯惇 436 150 427 409 224 84
典韦 480 170 457 427 205 94
许褚 480 200 457 436 198 92
曹操 436 180 424 412 228 76
夏侯渊 480 190 456 426 203 84
司马懿 461 210 448 416 203 71
张辽 439 210 412 454 228 86
徐晃 480 170 454 431 201 79
张颌 429 180 422 406 240 76
甄姬 417 180 424 405 234 69
曹仁 451 200 404 480 213 76
曹丕 451 200 411 455 223 75
庞德 476 190 456 427 199 87

战一 体力 无双 攻击 防御 速度 45攻击力
真田幸村 451 170 409 457 223 80
前田庆次 480 190 474 431 197 96
织田信长 451 200 412 455 219 75
明智光秀 454 210 410 457 219 78
五又卫门 480 200 457 424 213 88
上杉谦信 446 220 431 413 208 88
阿市 431 170 403 446 223 64
阿国 426 170 403 446 218 64
女忍 462 210 451 415 233 72
雑贺孙市 434 200 424 410 220 76
武田信玄 464 240 414 461 209 92
伊达政宗 426 180 421 409 240 76
战国部分等待更新....

他一 体力 无双 攻击 防御 速度 45攻击力
貂蝉 416 170 416 401 233 68
吕布 480 190 480 456 238 100
董卓 480 190 461 425 208 89
袁绍 439 200 409 457 233 75
张角 429 220 407 448 218 64
左慈 461 210 480 421 240 98
孟获 480 190 459 436 198 94
祝融 468 220 455 420 215 79

体力 无双 攻击 防御 速度 45攻击力
大 蛇 469 240 480 466 198 97
妲己 451 240 423 451 223 73
太公望 429 240 403 448 218 72
孙悟空 462 210 451 415 240 73
伏羲 480 180 459 429 193 94
女娲 429 210 420 408 240 76
源义经 451 170 409 457 223 88
平清盛 480 200 473 421 201 92
俾尼呼 417 210 424 407 234 68
真蛇 469 240 480 466 198 100
百目鬼 431 200 400 438 223 76
牛鬼 480 180 449 426 188 94
三 藏 432 240 405 407 236 62
弁庆 480 200 461 424 198 92