《怒龙战记3》全宠物属性一览

《怒龙战记3》全宠物属性一览

所属游戏: 怒龙战记3
英文名称:
相关操作: 收藏 下载地址 扩展
模组作者:l36865282
标签:
最后更新:2017-12-19
名称 HP MP 攻击 防御 意志 敏捷 级别
史莱姆 99999 24900 100 1938 4767 3867 999
骷髅魔尊 52150 15265 1038 1110 2067 2067 999
蝙蝠 99999 24000 100 1938 1070 2967 999
毒蜂 99999 14100 1038 1938 4767 3867 999
魔犬 39100 14100 100 100 1100 1100 999
牛魔 59100 9100 100 1080 1050 100 999
三头蛇 44100 14100 1080 100 100 2067 999
巨晰 38200 10070 1038 100 1100 1100 999
幽灵 43200 10070 1038 1038 2067 2067 999
骷髅战将 54200 11100 1050 1038 2067 2067 999
丧尸 54200 12100 1050 1038 2067 2067 999
鱼人 55200 9170 1070 1050 2100 2100 999
翼晰 56300 9170 1070 1090 3020 3020 999
魔将 57300 9170 1070 1038 2100 2100 999
魔兽 58300 10200 1100 2020 2100 3060 999
奇美拉 62300 11200 2060 2060 3030 3060 999
黑暗龙 63400 11200 1100 1120 3030 3030 999
炎龙 62400 11200 1100 1050 2120 3030 999
吸血鬼 80600 17300 4120 3120 5100 4050 999
妖将 73400 17300 1120 2060 4100 4050 999
拟物怪 77500 17300 4100 2100 4100 4050 999
狼人 80600 17300 4120 3120 5100 4050 999
狮翼兽 81700 26400 5100 4060 6050 4120 999
山妖 77500 17300 4100 2100 4100 4050 999
翼龙 82800 31400 5150 4130 6080 5050 999
蛙魔 82800 31400 5150 4130 6080 5050 999
堕落小天使 83900 40500 6100 5080 6150 5120 999
火精灵 62325 54510 6068 5322 6068 5322 745
堕落二翼天使 84100 44600 6160 6060 7100 6070 999
冰精灵 53866 54512 5392 5332 4676 5342 745
千年树精 84300 48700 7100 6080 7120 6100 999
暗之灵魔 83400 50500 6160 6080 7120 6060 999
天魔 62026 48344 5392 4576 6068 5322 745
风精灵 62772 54512 6068 5322 5422 6068 745
大地精灵 62126 54512 5322 6167 6068 4536 745
堕落四翼天使 56158 51428 5392 5292 6068 5322 745
堕落六翼天使 54220 56650 5412 5372 6068 5372 745
毒蝎王 76600 17300 4100 2100 4100 4050 999
暗黑狼王 61326 23526 3880 3114 4556 3780 745
蛇妖 81900 31400 7100 6070 6080 5050 999
雷精灵 52574 62618 4626 4576 5322 5372 745
天马 53574 47606 5422 5382 4781 5377 745
幻魔 44530 56004 5422 5382 6078 4090 745
神狮王 53674 56750 4781 6038 5437 5387 745
暗之魔尊 53724 52974 5432 5402 6083 5392 745
灵牛王 36332 58242 6083 5412 6083 5402 745
玄银魔尊 53874 38962 5439 5417 4793 5407 745
地狱炎魔 41004 59038 5442 5419 6088 4763 745
天牛魔尊 41024 59734 5447 5422 4798 5412 745
玄金魔尊 53974 39758 5449 3486 6093 5414 745
凌云魔尊 44980 59834 4160 5427 6095 5417 745
凌天战尊 54044 59884 5455 5432 4160 3494 745
纵云神龙 54074 59288 5456 5442 940 5442 745
雷灵天鹏 53478 59388 5457 2868 6113 2868 745
雷灵战神 27688 59488 5458 4826 5477 5462 745
凌云凤神 36186 44730 5459 4836 6133 5472 745
战灵尊 53082 60434 5460 5492 2913 3554 745
活动使者 54570 59038 5442 5419 6068 6063 745
幻之灵魔 53529 59488 5472 5472 8707 3524 745
炎魔神 18298 57404 5472 5497 5502 5502 745
艾丽莎 53566 20442 3054 3800 6038 4576 745
天魔虎 52456 59818 5462 5493 5498 5494 745
幻灵尊 51174 59192 5463 5494 5499 5495 745
魔神将 49882 57900 5463 5494 5499 5495 745
魔灵悍将 47308 56618 4818 5495 5500 5496 745
血幽灵尊 46672 55336 4820 5497 5502 5498 745
魔灵战尊 45390 54054 4821 4852 5503 4853 745
幽云战尊 44108 52772 4823 4853 4858 4854 745
幻之魅灵 41534 51490 4824 4854 4859 4855 745
魔灵尊 38324 48936 4180 4856 4862 4857 745
黄金活动小 49882 57900 5463 5494 5499 5495 745
暗魔神 44744 55346 4821 4852 4857 5499 745
地魔神 28654 39316 3554 4215 4217 4215 745

相关下载